2021まとめ 〜120週目〜

2023年1月7日

実績紹介

みなさんこんにちはmomochalです

 

実際に投資をしながら実績を紹介しつつ

おすすめの銘柄を見つけて紹介するブログです

今週の実績

※累計はこのブログ開始の約1年前から

期間 資産合計 収益額 収益率 日経平均 
累計 +2271804
2019年 7085276円 +547191 +8.37% +19.1%
2020年 10116142円 +523666 +3.00% +15.13%
2021年 19698945円 +718813 +4.59% +4.91%
資産合計 収益額 収益率 日経平均
2021/1/4 10301761円 +185619 +1.83% +2.53%
2021/1/11 10252346円 -49415 -0.48% +1.35%
2021/1/18 11298488円 +182152 +1.64% +0.39%
2021/1/25 11263576円 -34912 -0.31% -3.38%
2021/2/1 11384297円 +120721 +1.07% +4.03%
2021/2/8 11450597円 +66300 +0.58% +2.57%
2021/2/15 11360798円 -89799 -0.78% +1.69%
2021/2/22 11389407円 +28609 +0.25% -3.50%
2021/3/1 11421788円 +32381 +0.28% -0.35%
2021/3/8 11607481円 +185693 +1.63% +2.96%
2021/3/15 11691990円 +84509 +0.73% +0.25%
2021/3/22 11823836円 +131846 +1.13% -2.07%
2021/3/29 12057776円 +233940 +1.98% +2.32%
2021/4/5 12227819円 +170043 +1.41% -0.29%
2021/4/12 12180780円 -47039 -0.38% -0.28%
2021/4/19 12051254円 -129526 -1.06% -2.23%
2021/4/26 12083294円 +32040 +0.27% -0.72%
2021/5/3 11960065円 -123229 -1.02% +1.89%
2021/5/10 11841051円 -119014 -1.00% -4.34%
2021/5/17 11917012円 +75961 +0.64% +0.83%
2021/5/24 12042391円 +125379 +1.05% +2.94%
2021/5/31 12168632円 +126241 +1.05% -0.71%
2021/6/7 11977775円 -190857 -1.57% +0.02%
2021/6/14 11998826円 +21051 +0.18% +0.05%
2021/6/21 11914184円 -84642 -0.71% +0.35%
2021/6/28 11965365円 +51181 +0.43% -0.97%
2021/7/5 11791950円 -173415 -1.45% -2.93%
2021/7/12 11803985円 +12035 +0.10% +0.22%
2021/7/19 11782550円 -21435 -0.18% -1.63%
2021/7/26 11824832円 +42282 +0.36% -0.96%
2021/8/2 11836139円 +11307 +0.10% +1.97%
2021/8/9 11918104円 +81965 +0.69% +0.56%
2021/8/16 11557800円 -360304 -3.02% -3.45%
2021/8/23 11859098円 +301298 +2.61% +2.32%
2021/8/30 112030374円 +171276 +1.44% +5.38%
2021/9/6 12308734円 +171276 +2.31% +4.30%
2021/9/13 11794261円 -514473 -4.18% +0.39%
2021/9/20 11943361円 +149100 +1.26% -0.82%
2021/9/27 11667479円 -275882 -2.31% -4.89%
2021/10/4 11659120円 -8359 -0.07% -2.51%
2021/10/11 11853283円 +194183 +1.67% +3.64%
2021/10/18 11853283円 +46715 +0.39% -0.91%
2021/10/25 11937301円 +27965 +0.23% +0.30%
2021/11/1 11971726円 +34425 +0.29% +2.49%
2021/11/8 11842723円 -129003 -1.08% -0.01%
2021/11/15 11747925円 -94798 -0.80% +0.46%
2021/11/22 11620329円 -127596 -1.09% -3.34%
2021/11/29 19184445円 -435884 -3.75% -2.51%
2021/12/6 19543517円 +359072 +1.87% +1.46%
2021/12/13 19041607円 -501910 -2.57% +0.38%
2021/12/20 19451735円 +410128 +2.15% +0.83%
2021/12/27 19698945円 +247210 +1.27% +0.03%

今年の対日経は26勝26負です

今年の日本株だけだと

-14.5万、-2.35%くらいです。

日経は+4.91%

勝敗はイーブンですが日経にボロ負けという

1年でした。米株入れても4.59%なので結構な

具合で最低な1年でした。

今週の売買

今週は何もしていません

資産状況

大体の資産配分紹介です

資産 2020年末 先週時点 今週時点
日本株 349万 572万 578万
外国株 249万 1122万 1140万
債券 0万 0万 0万
投資信託 0万 0万 0万
INDEX型
ETFなど
0万 0万 0万
現金 412万 249万 249万

最終週は日米両方とも頑張って終了です。

今週のひとこと

言いたいこと

2021年のまとめをしないまま1/5まで

きてしまいましたが毎年恒例のまとめを

していきたいと思います。

2020年も使ったこの表に2021年を足してみました。

※細かい数字、小数点以下は四捨五入
※特定口座は主に日米個別株運用
※数字は上から運用額、累計収益額、率です

特定口座 積立NISA iDeCo
2019 709万
+110

+13
50万
+5

+13
163万
+18

+13
2020 1011万
+152

+16
100万
+17

+20
263万
+50

+17
2021 1969万
+227

+21
189万
+68

+55
401万
+124

+21

うーん。ちょっとiDeCoとNISAの率の計算が合ってるのか

よく分からない感じになってしまいました。

iDeCoはサイトの数字をそのまま使っており、

NISAは取得単価と基準価額で計算してるので、

iDeCoの方がなんか間違ってるような気がします。

どちらも年間の収益は40%を超えています。

一方私の個別株は4%程度・・。

さて、最後に去年と同じことを言います。

投資で利益だけを求めるなら間違いなくインデックス投資が良い!! 泣

 

銘柄考察

今日はまとめ会なのでお休みです。