B−Rサーティワンアイスクリーム(2268)って上場してたんだね?今週の投資実績と銘柄分析 【340週目】
Baskin&Robbinsサーティワンアイスクリーム(2268)
色々なところに出店していますので
これまたほとんどの人が知っているお店ですが
上場してたんですね。
銘柄としての評価はどうでしょうか
企業分析と週間の投資実績を公開します。
実績紹介
今週の実績
※累計はこのブログ開始の約1年前から
| 期間 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 累計 | +15241187円 | — | — | |
| 2019年 | 7085276円 | +547191円 | +8.37% | +19.1% |
| 2020年 | 10116142円 | +523666円 | +3.00% | +15.13% |
| 2021年 | 19698945円 | +718813円 | +4.59% | +4.91% |
| 2022年 | 22175297円 | +824852円 | +4.40% | -9.37% |
| 2023年 | 28403999円 | +3428702円 | +14.36% | +28.24% |
| 2024年 | 37221708円 | +5183109円 | +16.88% | +19.22% |
| 2025年 | 45176039円 | +2806588円 | +6.83% | +24.1% |
| 2026年 | 48088568円 | +1878295円 | +4.13% | +36.19% |
| 週 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 2026/1/12 | 46407710円 | +1797437円 | +4.06% | +7.14% |
| 2026/1/19 | 45861277円 | -546433円 | -1.18% | -0.17% |
| 2026/1/26 | 44936439円 | -924838円 | -2.02% | -0.97% |
| 2026/2/2 | 44633086円 | -303353円 | -0.68% | +1.75% |
| 2026/2/9 | 休み | 休み | 休み | 休み |
| 2026/2/16 | 44819631円 | +186545円 | +0.42% | -0.2% |
| 2026/2/23 | 45088639円 | +269008円 | +0.6% | +3.56% |
| 2026/3/2 | 休み | 休み | 休み | 休み |
| 2026/3/9 | 44386674円 | -901965円 | -2.00% | -8.55% |
| 2026/3/16 | 44535479円 | +48805円 | +0.11% | -0.83% |
| 2026/3/23 | 44243805円 | -291674円 | -0.65% | 0.00% |
| 2026/3/30 | 45176039円 | +932234円 | +2.11% | -0.47% |
| 2026/4/6 | 45500900円 | +124861円 | +0.28% | +7.15% |
| 2026/4/13 | 46665465円 | +1064565円 | +2.34% | +2.73% |
| 2026/4/20 | 45885350円 | -780115円 | -1.67% | +2.12% |
| 2026/4/27 | 46018409円 | +133059円 | +0.29% | -0.34% |
| 2026/5/4 | 46233622円 | +15213円 | +0.03% | +5.38% |
| 2026/5/11 | 46692065円 | +358443円 | +0.78% | -2.08% |
| 2026/5/18 | 46596394円 | -95671円 | -0.20% | +3.14% |
| 2026/5/25 | PC故障 | |||
| 2026/6/1 | PC故障 | |||
| 2026/6/8 | 46233622円 | +145844円 | +0.31% | +4.23% |
| 2026/6/15 | 46671695円 | -370543円 | -0.79% | +7.92% |
| 2026/6/22 | 46710827円 | +39132円 | +0.08% | -2.65% |
| 2026/6/29 | 47748225円 | +1037398円 | +2.22% | +0.55% |
| 2026/7/6 | 48088568円 | +140343円 | +0.29% | -1.70% |
今年の対日経は9勝13負です
今年の日本株だけだと+84万、+4.9%くらい
合計だと約+4.1%、日経は約+36.1%です
引き続き勝ちまして
日経との差は9倍になりました
今週の売買
今週は毎月恒例のETF買い17万くらいです
資産状況
大体の資産配分紹介です
| 資産 | 2022年末 | 2023年末 | 2024年末 | 2025年末 | 先週時点 | 今週時点 |
| 日本株 | 681万 | 637万 | 827万 | 878万 | 933万 | 940万 |
| 外国株 | 1111万 | 1554万 | 1765万 | 1846万 | 1885万 | 1897万 |
| 債券 | 14.4万 | 14.1万 | 14.5万 | 15.2万 | 15.5万 | 15.4万 |
| 投資信託 | 41.4万 | 124万 | 248万 | 451万 | 574万 | 568万 |
| INDEX型 ETFなど |
7.3万 | 80万 | 310万 | 637万 | 692万 | 708万 |
| 現金&金 | 361万 | 424万 | 554万 | 601万 | 673万 | 678万 |
日本↑米国↑投信↓ETF→
なんかあんまり上がってなくて
日本株と米株がちょっと頑張って
しのいだだけって感じです
今週のひとこと
言いたいこと
特にありません。
今日も銘柄考察していきたいと思います。
銘柄考察
![]()
今日は2268B−Rサーティワンアイスクリームです。
東京の会社です。
誰もが知っているであろうアイスが主力の会社です。
・事業内容
セグメントは単一です
本当にアイスだけなんですね
・企業印象
時価総額394億の中小企業です。(個人の見解)
設立は1973年、上場は1987年。
HPは普通です
採用は中途もやっています。
新卒が中心ぽいですが。
・PER,PBR
PERは21.9
PBRは2.69
絶対的には少し割高です
相対的には普通ぽいです
・配当利回り
1.47%
増配傾向は、ありません。
株価は、長期的に横ばいです。
つまり、悪いパターンです。
・売上成長
近年急上昇しています
どうやらアイスをただ売る規模を拡大するだけでなく
期間限定商品で集客、モバイルオーダーや持ち帰りによる需要創出、
SNS映えを意識したマーケティング、値上げを受け入れさせるブランド力
などなど色々な企業努力によって伸びているようです

・営業利益率
8.0%です。
一時期は2%程度だったのでこちらも改善傾向
340億くらい売上があって
営業利益が27億くらい。
純利益が17億くらいです。
・MSワラント実績
ありません
・総合評価
★★★☆☆
マイナスは、配当
プラスは、売上成長
優待は自社製品電子ギフト600円分が2,3,5,10枚と増えていきます
うーん、、売上成長の要因は素晴らしいですが
それ以外にこれといって良いところはありません
その良いところを配当のマイナスによって打ち消し。
結果的に真ん中の星3評価という感じです。
優待も特別お得感があるわけでもないので
応援気分だとしても普通に店舗でアイス買えば
良いのでは?っていう感じのしてしまう銘柄です。

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません