株のおすすめ銘柄を探す 1435 Robot Home 〜119週目〜
実績紹介
みなさんこんにちはmomochalです
実際に投資をしながら実績を紹介しつつ
おすすめの銘柄を見つけて紹介するブログです
今週の実績
※累計はこのブログ開始の約1年前から
| 期間 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 累計 | +2030781円 | — | — | |
| 2019年 | 7085276円 | +547191円 | +8.37% | +19.1% |
| 2020年 | 10116142円 | +523666円 | +3.00% | +15.13% |
| 2021年 | 19451735円 | +471603円 | +3.28% | +4.88% |
| 週 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 2021/1/4 | 10301761円 | +185619円 | +1.83% | +2.53% |
| 2021/1/11 | 10252346円 | -49415円 | -0.48% | +1.35% |
| 2021/1/18 | 11298488円 | +182152円 | +1.64% | +0.39% |
| 2021/1/25 | 11263576円 | -34912円 | -0.31% | -3.38% |
| 2021/2/1 | 11384297円 | +120721円 | +1.07% | +4.03% |
| 2021/2/8 | 11450597円 | +66300円 | +0.58% | +2.57% |
| 2021/2/15 | 11360798円 | -89799円 | -0.78% | +1.69% |
| 2021/2/22 | 11389407円 | +28609円 | +0.25% | -3.50% |
| 2021/3/1 | 11421788円 | +32381円 | +0.28% | -0.35% |
| 2021/3/8 | 11607481円 | +185693円 | +1.63% | +2.96% |
| 2021/3/15 | 11691990円 | +84509円 | +0.73% | +0.25% |
| 2021/3/22 | 11823836円 | +131846円 | +1.13% | -2.07% |
| 2021/3/29 | 12057776円 | +233940円 | +1.98% | +2.32% |
| 2021/4/5 | 12227819円 | +170043円 | +1.41% | -0.29% |
| 2021/4/12 | 12180780円 | -47039円 | -0.38% | -0.28% |
| 2021/4/19 | 12051254円 | -129526円 | -1.06% | -2.23% |
| 2021/4/26 | 12083294円 | +32040円 | +0.27% | -0.72% |
| 2021/5/3 | 11960065円 | -123229円 | -1.02% | +1.89% |
| 2021/5/10 | 11841051円 | -119014円 | -1.00% | -4.34% |
| 2021/5/17 | 11917012円 | +75961円 | +0.64% | +0.83% |
| 2021/5/24 | 12042391円 | +125379円 | +1.05% | +2.94% |
| 2021/5/31 | 12168632円 | +126241円 | +1.05% | -0.71% |
| 2021/6/7 | 11977775円 | -190857円 | -1.57% | +0.02% |
| 2021/6/14 | 11998826円 | +21051円 | +0.18% | +0.05% |
| 2021/6/21 | 11914184円 | -84642円 | -0.71% | +0.35% |
| 2021/6/28 | 11965365円 | +51181円 | +0.43% | -0.97% |
| 2021/7/5 | 11791950円 | -173415円 | -1.45% | -2.93% |
| 2021/7/12 | 11803985円 | +12035円 | +0.10% | +0.22% |
| 2021/7/19 | 11782550円 | -21435円 | -0.18% | -1.63% |
| 2021/7/26 | 11824832円 | +42282円 | +0.36% | -0.96% |
| 2021/8/2 | 11836139円 | +11307円 | +0.10% | +1.97% |
| 2021/8/9 | 11918104円 | +81965円 | +0.69% | +0.56% |
| 2021/8/16 | 11557800円 | -360304円 | -3.02% | -3.45% |
| 2021/8/23 | 11859098円 | +301298円 | +2.61% | +2.32% |
| 2021/8/30 | 112030374円 | +171276円 | +1.44% | +5.38% |
| 2021/9/6 | 12308734円 | +171276円 | +2.31% | +4.30% |
| 2021/9/13 | 11794261円 | -514473円 | -4.18% | +0.39% |
| 2021/9/20 | 11943361円 | +149100円 | +1.26% | -0.82% |
| 2021/9/27 | 11667479円 | -275882円 | -2.31% | -4.89% |
| 2021/10/4 | 11659120円 | -8359円 | -0.07% | -2.51% |
| 2021/10/11 | 11853283円 | +194183円 | +1.67% | +3.64% |
| 2021/10/18 | 11853283円 | +46715円 | +0.39% | -0.91% |
| 2021/10/25 | 11937301円 | +27965円 | +0.23% | +0.30% |
| 2021/11/1 | 11971726円 | +34425円 | +0.29% | +2.49% |
| 2021/11/8 | 11842723円 | -129003円 | -1.08% | -0.01% |
| 2021/11/15 | 11747925円 | -94798円 | -0.80% | +0.46% |
| 2021/11/22 | 11620329円 | -127596円 | -1.09% | -3.34% |
| 2021/11/29 | 19184445円 | -435884円 | -3.75% | -2.51% |
| 2021/12/6 | 19543517円 | +359072円 | +1.87% | +1.46% |
| 2021/12/13 | 19041607円 | -501910円 | -2.57% | +0.38% |
| 2021/12/20 | 19451735円 | +410128円 | +2.15% | +0.83% |
今年の対日経は26勝25負です
今年の日本株だけだと
-20.6万、-3.30%くらいです。
日経は+4.88%
どうやら今年は日本株は日経に完敗ムード
米株合わせても負けそうです。やれやれ。
今週の売買
今週は何もしていません。
資産状況
大体の資産配分紹介です
| 資産 | 2020年末 | 先週時点 | 今週時点 |
| 日本株 | 349万 | 578万 | 572万 |
| 外国株 | 249万 | 1075万 | 1122万 |
| 債券 | 0万 | 0万 | 0万 |
| 投資信託 | 0万 | 0万 | 0万 |
| INDEX型 ETFなど |
0万 | 0万 | 0万 |
| 現金 | 412万 | 248万 | 249万 |
米が頑張ってくれましたが
日本は相変わらずダメダメです。
今週のひとこと
言いたいこと
今日は特に言いたい事はありませんので
銘柄考察していきたいと思います。
銘柄考察
![]()
今日は1435 RobotHomeです。
東京本社のアパート投資サービスの企業です。
・事業内容
IoTアパートというのを建築、賃貸管理するのがメイン
のようです。他に不動産オーナーのためのアプリやら
不動産売買の仲介的なことをやっていそうです。
正直ちょっと見ただけではよく分かりませんw
セグメントは建築・管理が51%、他が48%、
よく分かりませんw
・企業印象
時価総額208億の中小企業です。
2006年設立らしいです。
不動産系?と言っていいと思いますが
HPは採用含めて先進的なイメージですが
こちらの企業、不祥事を起こしております。
そして社名を4度も変えているようです。
フルキ建設→インベスターズ→インベスターズクラウド
→TATERU→RobotHome。TATERUが有名でしょうか。
インベスターズクラウド時代にIoTだのクラウドだの
がついた富裕層向けのアパート経営というのが
当たったらしく、当時は700億程度の売上があった
ようです。そこから顧客に融資を受けさせやすく
するための資料改ざんという不祥事が明るみに出て
業務停止命令が出てからガタガタになってるぽいです。
なんでもノルマが相当きついらしく、そういう企業体質
になったとか。
・PER,PBR
73.9の2.79くらいです
利益がありません。赤字です。
・配当利回り
0.44%
出してる場合でしょうか。
利益が出ていた頃も不安定な%です。
・売上成長
不祥事を起こしてからガクンと落ちています。

・営業利益率
−10.8%です。赤字です。
売上規模は60億程度。
−6億程度の営業利益、
−10億程度の純利益です。
・MSワラント実績
ありません
・総合評価
☆☆☆☆☆
利益率、企業規模、企業イメージ
配当、割高
がマイナス。
優待はなし。
プラスはありません。
久々の星ゼロです。
現段階では投資対象として魅力が何もありません。
「事件は売り」という格言がありますから
不祥事を起こした企業は避けた方がいいでしょう。
コロコロ社名を変えるのもクソ株の代名詞です。
ただし、評価する部分がないわけではありません。
先進的なことをやっているので将来性はないわけ
ではないでしょう。
それから不祥事とは言っても売上を上げるために
やっていたことであり、もっと悪質なものと
比べればマシでしょう。
また、社名を変えて不祥事の印象を薄めようと
していると思ったんですが、HP上にはちゃんと
不祥事のことが記載されており再発防止策を
徹底していることが分かります。
本当にダメな会社はこんなことはしないでしょう。
というわけで星は付けられませんでしたが
今まで紹介した星ゼロ企業↓と比べると
何倍もマシだと思います。

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません