働き方の一例 〜67週目〜
みなさんこんにちは
momochalです
今週の実績
※累計はこのブログ開始の約1年前から
| 期間 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 累計 | +1591756円 | — | — | |
| 2019年 | 7085276円 | +547191円 | +8.37% | +19.1% |
| 2020年 | 10144045円 | +551569円 | +3.28% | +11.83% |
| 週 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 2020/1/6 | 7047315円 | -38061円 | -0.54% | +0.05% |
| 2020/1/13 | 7095540円 | +48225円 | +0.68% | +0.80% |
| 2020/1/20 | 6982183円 | -113357円 | -1.60% | -0.89% |
| 2020/1/27 | 6855625円 | -126558円 | -1.81% | -2.61% |
| 2020/2/3 | 8037489円 | +181864円 | +2.65% | +2.68% |
| 2020/2/10 | 7988253円 | -49236円 | -0.61% | -0.59% |
| 2020/2/17 | 8037489円 | +74964円 | +0.94% | -1.27% |
| 2020/2/24 | 7253241円 | -809476円 | -10.04% | -9.59% |
| 2020/3/2 | 8572877円 | -180864円 | -2.49% | -1.86% |
| 2020/3/9 | 7173282円 | -1399595円 | -16.33% | -15.99% |
| 2020/3/16 | 6862657円 | -310625円 | -4.33% | -5.04% |
| 2020/3/23 | 7646367円 | +783710円 | +11.42% | +17.14% |
| 2020/3/30 | 7153256円 | -493111円 | -6.45% | -8.09% |
| 2020/4/6 | 7970422円 | +817166円 | +11.42% | +9.42% |
| 2020/4/13 | 8226839円 | +256417円 | +3.22% | +2.05% |
| 2020/4/20 | 8078789円 | -148050円 | -1.8% | -3.19% |
| 2020/4/27 | 8368554円 | +256417円 | +3.59% | +1.86% |
| 2020/5/4 | 8452054円 | +83500円 | +1.0% | +2.85% |
| 2020/5/11 | 8575551円 | +122497円 | +1.45% | -0.7% |
| 2020/5/18 | 8900862円 | +325311円 | +3.79% | +1.75% |
| 2020/5/25 | 9278960円 | +378098円 | +4.25% | +7.31% |
| 2020/6/1 | 9454932円 | +175070円 | +1.89% | +4.51% |
| 2020/6/8 | 9067111円 | -386919円 | -4.09% | -2.44% |
| 2020/6/15 | 9169143円 | +102032円 | +1.07% | +0.78% |
| 2020/6/22 | 9130600円 | -38543円 | -0.42% | +0.15% |
| 2020/6/29 | 9073179円 | -57421円 | -0.63% | -0.91% |
| 2020/7/6 | 8883548円 | -190631円 | -2.10% | -0.07% |
| 2020/7/13 | 9008447円 | +124899円 | +1.41% | +1.82% |
| 2020/7/20 | 9034062円 | +25615円 | +0.28% | +0.24% |
| 2020/7/27 | 8655113円 | -378949円 | -4.19% | -4.58% |
| 2020/8/3 | 8964155円 | +309042円 | +3.53% | +2.86% |
| 2020/8/10 | 9219213円 | +254058円 | +2.83% | +4.30% |
| 2020/8/17 | 9380214円 | +161001円 | +1.75% | -1.58% |
| 2020/8/24 | 9403520円 | +23306円 | +0.25% | -0.16% |
| 2020/8/31 | 9612257円 | +208737円 | +2.22% | +1.41% |
| 2020/9/7 | 9632623円 | +20366円 | +0.21% | +0.87% |
| 2020/9/14 | 9558852円 | -75771円 | -0.79% | -0.20% |
| 2020/9/21 | 9445541円 | -113411円 | -1.19% | -0.67% |
| 2020/9/28 | 9550826円 | +105285円 | +1.11% | -0.75% |
| 2020/10/5 | 9852075円 | +301249円 | +3.15% | +2.56% |
| 2020/10/12 | 9767860円 | -85215円 | -0.86% | -0.89% |
| 2020/10/19 | 9809677円 | +41817円 | +0.43% | +0.45% |
| 2020/10/26 | 9524025円 | -285652円 | -2.91% | -2.29% |
| 2020/11/2 | 9719326円 | +195301円 | +2.05% | +5.87% |
| 2020/11/9 | 9928574円 | +208248円 | +2.14% | +4.36% |
| 2020/11/16 | 9952339円 | +23765円 | +0.24% | +0.56% |
| 2020/11/23 | 9980906円 | +28567円 | +0.29% | +4.38% |
| 2020/11/30 | 10032226円 | +51320円 | +0.51% | +0.40% |
| 2020/12/7 | 10319831円 | +287605円 | +2.87% | -0.37% |
| 2020/12/14 | 10191914円 | -127917円 | -1.24% | +0.42% |
| 2020/12/21 | 10144045円 | -47869円 | -0.47% | -0.40% |
今週も微差で日経に負けです
今年の対日経は23勝28負です
今週の結果
日経は下げ、ダウは上げ

今週の売買
今週は米国ETFを少しだけ
買いました。ほんの少しなので
言うほどのことではありません
が定期的に買い増していこうか
と考えています。
資産状況
大体の資産配分紹介です
| 資産 | 3/30時点 | 先週時点 | 今週時点 |
| 日本株 | 467万 | 354万 | 346万 |
| 外国株 | 138万 | 241万 | 251万 |
| 債券 | 86万 | 0万 | 0万 |
| 投資信託 | 1.2万 | 0万 | 0万 |
| INDEX型 ETFなど |
67万 | 225万 | 226万 |
| 現金 | 15万 | 197万 | 190万 |
日本株で凹みましたね
今日のひとこと
注目トピックはこんな感じです
・日米英でコロナ再拡大中
・コロナワクチン接種開始か
・2021/9に菅総理の任期終了
さて今日は大した話ではない
のですがFIRE関連で一つだけ
補足したい事がありましたの
でそれについて少しだけ話し
ます。
本当にFIREしたいですか。
という話の中で、職場が嫌な
だけではないのかという事を
言いました。
成熟した企業で、ドライな
人間関係で、自分の役割を
ちゃんと考える。という事も
言いました。
では具体的にどうしたら嫌に
ならない職場を選べるのか。
ということについて少しだけ
具体的な話をしたいと思いま
した。
といっても、私が語れるのは
私の経験した業界だけであり
他の業界のことを知ったよう
には話せませんので、実際に
は私の業界について話す事に
なります。
私はIT業界で勤めています。
自社サービスを運営している
会社です。
なのでITをオススメしたくな
るのですが、仕事については
自分の興味がある事が大事で
すので興味がないのにIT業界
にはいるのは良くないかなと
思います。
もし少しでも興味があるなら
私はITで自社サービスの会社
をオススメします。
理由ですが、
・成熟しているか外から分かる
・スキルさえあれば裁量が
与えられやすい
・収入がある程度高い
こんなところでしょうか。
これらを満たす企業を見つけ
やすいのです。
繰り返しますが、出世しては
いけません。いかにスキルが
あっても管理職や役員になる
と面倒しかありません。
ちなみに、本当かどうかは
分かりませんが、
テックキャンプという会社
で短期間でスキルのある
ITエンジニアになれるそう
です。
ここに限らず初心者歓迎の
IT企業は結構ありまして
なぜならIT業界は常に人材
不足でして、しかも経験が
浅くてもセンスの良い人は
企業が欲しがるのです。
ITはセンスが非常に重要で
す。例えば何かしらのバグ
が発生した時に、どんなに
経験があってもセンスがな
い人は原因特定も解決も
遅く、それではサービスを
やる上で役に立たないので
す。ただ、実際のIT企業事情
ではそういう人でもコミュ力
だけで出世したりするんです
が、まぁそれは別問題。
話がそれましたが
エンジニアとして力をつける
企業はゴールではなく、そこ
で力がついたら、ゴールとな
る成熟した自社サービスの
企業に転職するんです。
そこで収入も増えるはずなの
で一石二鳥という感じです。
いかがでしょうか。
もし参考になれば幸いです。



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません