会社がしてくれていること 〜65週目〜
みなさんこんにちは
momochalです
今週の実績
※累計はこのブログ開始の約1年前から
| 期間 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 累計 | +1765721円 | — | — | |
| 2019年 | 7085276円 | +547191円 | +8.37% | +19.1% |
| 2020年 | 10319831円 | +727355円 | +5.07% | +11.81% |
| 週 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 2020/1/6 | 7047315円 | -38061円 | -0.54% | +0.05% |
| 2020/1/13 | 7095540円 | +48225円 | +0.68% | +0.80% |
| 2020/1/20 | 6982183円 | -113357円 | -1.60% | -0.89% |
| 2020/1/27 | 6855625円 | -126558円 | -1.81% | -2.61% |
| 2020/2/3 | 8037489円 | +181864円 | +2.65% | +2.68% |
| 2020/2/10 | 7988253円 | -49236円 | -0.61% | -0.59% |
| 2020/2/17 | 8037489円 | +74964円 | +0.94% | -1.27% |
| 2020/2/24 | 7253241円 | -809476円 | -10.04% | -9.59% |
| 2020/3/2 | 8572877円 | -180864円 | -2.49% | -1.86% |
| 2020/3/9 | 7173282円 | -1399595円 | -16.33% | -15.99% |
| 2020/3/16 | 6862657円 | -310625円 | -4.33% | -5.04% |
| 2020/3/23 | 7646367円 | +783710円 | +11.42% | +17.14% |
| 2020/3/30 | 7153256円 | -493111円 | -6.45% | -8.09% |
| 2020/4/6 | 7970422円 | +817166円 | +11.42% | +9.42% |
| 2020/4/13 | 8226839円 | +256417円 | +3.22% | +2.05% |
| 2020/4/20 | 8078789円 | -148050円 | -1.8% | -3.19% |
| 2020/4/27 | 8368554円 | +256417円 | +3.59% | +1.86% |
| 2020/5/4 | 8452054円 | +83500円 | +1.0% | +2.85% |
| 2020/5/11 | 8575551円 | +122497円 | +1.45% | -0.7% |
| 2020/5/18 | 8900862円 | +325311円 | +3.79% | +1.75% |
| 2020/5/25 | 9278960円 | +378098円 | +4.25% | +7.31% |
| 2020/6/1 | 9454932円 | +175070円 | +1.89% | +4.51% |
| 2020/6/8 | 9067111円 | -386919円 | -4.09% | -2.44% |
| 2020/6/15 | 9169143円 | +102032円 | +1.07% | +0.78% |
| 2020/6/22 | 9130600円 | -38543円 | -0.42% | +0.15% |
| 2020/6/29 | 9073179円 | -57421円 | -0.63% | -0.91% |
| 2020/7/6 | 8883548円 | -190631円 | -2.10% | -0.07% |
| 2020/7/13 | 9008447円 | +124899円 | +1.41% | +1.82% |
| 2020/7/20 | 9034062円 | +25615円 | +0.28% | +0.24% |
| 2020/7/27 | 8655113円 | -378949円 | -4.19% | -4.58% |
| 2020/8/3 | 8964155円 | +309042円 | +3.53% | +2.86% |
| 2020/8/10 | 9219213円 | +254058円 | +2.83% | +4.30% |
| 2020/8/17 | 9380214円 | +161001円 | +1.75% | -1.58% |
| 2020/8/24 | 9403520円 | +23306円 | +0.25% | -0.16% |
| 2020/8/31 | 9612257円 | +208737円 | +2.22% | +1.41% |
| 2020/9/7 | 9632623円 | +20366円 | +0.21% | +0.87% |
| 2020/9/14 | 9558852円 | -75771円 | -0.79% | -0.20% |
| 2020/9/21 | 9445541円 | -113411円 | -1.19% | -0.67% |
| 2020/9/28 | 9550826円 | +105285円 | +1.11% | -0.75% |
| 2020/10/5 | 9852075円 | +301249円 | +3.15% | +2.56% |
| 2020/10/12 | 9767860円 | -85215円 | -0.86% | -0.89% |
| 2020/10/19 | 9809677円 | +41817円 | +0.43% | +0.45% |
| 2020/10/26 | 9524025円 | -285652円 | -2.91% | -2.29% |
| 2020/11/2 | 9719326円 | +195301円 | +2.05% | +5.87% |
| 2020/11/9 | 9928574円 | +208248円 | +2.14% | +4.36% |
| 2020/11/16 | 9952339円 | +23765円 | +0.24% | +0.56% |
| 2020/11/23 | 9980906円 | +28567円 | +0.29% | +4.38% |
| 2020/11/30 | 10032226円 | +51320円 | +0.51% | +0.40% |
| 2020/12/7 | 10319831円 | +287605円 | +2.87% | -0.37% |
今週は日経に快勝です
年間では私が約5%なのに対して
日経が約11%ですから大きな差
がありますが。
今年の対日経は23勝26負です
今週の結果
日経は下げ、ダウも下げ

下げましたが、微妙ですねー
日経は5週間ぶりにマイナス週と
なりました。私は6週連続プラス
です。こんな都合の良いことが
果たして続くのでしょうか。
今週の売買
今週も何もしていません
今週は初めてベアがプラスです
ベアベアうるさいですが、別に
経済に悲観的な訳じゃないです
ただ今までの経験からすると
現在の株価と経済状況を見ると
下がる可能性が高いと思うから
ベアで個別株の損失を補填しよ
うと思っているだけです。
資産状況
大体の資産配分紹介です
| 資産 | 3/30時点 | 先週時点 | 今週時点 |
| 日本株 | 467万 | 336万 | 363万 |
| 外国株 | 138万 | 243万 | 242万 |
| 債券 | 86万 | 0万 | 0万 |
| 投資信託 | 1.2万 | 0万 | 0万 |
| INDEX型 ETFなど |
67万 | 225万 | 226万 |
| 現金 | 15万 | 196万 | 198万 |
日本株の奮闘
配当金&貸株金利
(初めて)ベアがプラス
という週でした
今日のひとこと
注目トピックはこんな感じです
・世界中でコロナ再拡大中
・コロナワクチン接種開始か
・2021/9に菅総理の任期終了
さて今日もFIREの話の続きです
前回は本当にFIREしたいですか
FIREした後にやりたいことは
考えていますか。
実は働きやすい場所じゃない
だけじゃないんですか。
という話をしました。
もし共感してくれた人には
更に会社に務めるメリットを
お伝えしたいです。
それは社会保険料です
最初のFIREについての記事↓
に書きましたが仮に毎年400万
のプラスを出したとしても支出を
考慮すると280万くらいになる
という話でした。
そしてその内約40万は国民年金
と健康保険料に該当します。
この二つですが会社勤めの場合
社会保険料という控除項目で給与
から減額されています。
つまり給料を減らされている感じ
なのでよく知らないとふざけんな
って感じがしてしまいますが、こ
の減額はそこまで悪いことではあ
りません。
社会保険料の中には先ほど出てき
た40万が含まれています。
健康保険料と国民年金ですね。
それ以外にもプラスαついてます
特にデカイのは厚生年金ですが、
これについては次回説明します
色々ついているのはいいけど
結局給料減ってるだけじゃん。
という感じですが、実は払って
いる金額は半分になっていまし
て、残り半分は会社が払ってく
れています。
つまり、自分の年金や健康保険
にかかる金額の半分を会社が負
担してくれてるようなもんです
ね。70歳くらいでもらうお金
の半分や、病院に行った時の費
用減額分の一部を会社が負担し
てくれてると思ったら悪くない
と思えませんか。
まぁ思えないかもしれませんね笑
月給20万の社員の場合
社員が払うのは年間34万くらい
会社が払うのは年間37万くらい
になりそうです。結構お金かかり
ますよね人雇うのも。
ちなみに私は年間100万くらい
社会保険料を払っています。
※社会保険料は収入で変動します
会社は110〜120万くらい
負担してくれてるんでしょうか。
そう考えるとストレスのない
会社で働くというのは悪い選択で
はないと思えてきませんか?

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません