レンジはいつまで続くのか 〜55週目〜
みなさんこんにちは
momochalです
今週の実績
※累計はこのブログ開始の約1年前から
| 期間 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 累計 | +1102345円 | — | — | |
| 2019年 | 7085276円 | +547191円 | +8.37% | +19.1% |
| 2020年 | 9550826円 | -39650円 | -2.74% | -3.39% |
| 週 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 2020/1/6 | 7047315円 | -38061円 | -0.54% | +0.05% |
| 2020/1/13 | 7095540円 | +48225円 | +0.68% | +0.80% |
| 2020/1/20 | 6982183円 | -113357円 | -1.60% | -0.89% |
| 2020/1/27 | 6855625円 | -126558円 | -1.81% | -2.61% |
| 2020/2/3 | 8037489円 | +181864円 | +2.65% | +2.68% |
| 2020/2/10 | 7988253円 | -49236円 | -0.61% | -0.59% |
| 2020/2/17 | 8037489円 | +74964円 | +0.94% | -1.27% |
| 2020/2/24 | 7253241円 | -809476円 | -10.04% | -9.59% |
| 2020/3/2 | 8572877円 | -180864円 | -2.49% | -1.86% |
| 2020/3/9 | 7173282円 | -1399595円 | -16.33% | -15.99% |
| 2020/3/16 | 6862657円 | -310625円 | -4.33% | -5.04% |
| 2020/3/23 | 7646367円 | +783710円 | +11.42% | +17.14% |
| 2020/3/30 | 7153256円 | -493111円 | -6.45% | -8.09% |
| 2020/4/6 | 7970422円 | +817166円 | +11.42% | +9.42% |
| 2020/4/13 | 8226839円 | +256417円 | +3.22% | +2.05% |
| 2020/4/20 | 8078789円 | -148050円 | -1.8% | -3.19% |
| 2020/4/27 | 8368554円 | +256417円 | +3.59% | +1.86% |
| 2020/5/4 | 8452054円 | +83500円 | +1.0% | +2.85% |
| 2020/5/11 | 8575551円 | +122497円 | +1.45% | -0.7% |
| 2020/5/18 | 8900862円 | +325311円 | +3.79% | +1.75% |
| 2020/5/25 | 9278960円 | +378098円 | +4.25% | +7.31% |
| 2020/6/1 | 9454932円 | +175070円 | +1.89% | +4.51% |
| 2020/6/8 | 9067111円 | -386919円 | -4.09% | -2.44% |
| 2020/6/15 | 9169143円 | +102032円 | +1.07% | +0.78% |
| 2020/6/22 | 9130600円 | -38543円 | -0.42% | +0.15% |
| 2020/6/29 | 9073179円 | -57421円 | -0.63% | -0.91% |
| 2020/7/6 | 8883548円 | -190631円 | -2.10% | -0.07% |
| 2020/7/13 | 9008447円 | +124899円 | +1.41% | +1.82% |
| 2020/7/20 | 9034062円 | +25615円 | +0.28% | +0.24% |
| 2020/7/27 | 8655113円 | -378949円 | -4.19% | -4.58% |
| 2020/8/3 | 8964155円 | +309042円 | +3.53% | +2.86% |
| 2020/8/10 | 9219213円 | +254058円 | +2.83% | +4.30% |
| 2020/8/17 | 9380214円 | +161001円 | +1.75% | -1.58% |
| 2020/8/24 | 9403520円 | +23306円 | +0.25% | -0.16% |
| 2020/8/31 | 9612257円 | +208737円 | +2.22% | +1.41% |
| 2020/9/7 | 9632623円 | +20366円 | +0.21% | +0.87% |
| 2020/9/14 | 9558852円 | -75771円 | -0.79% | -0.20% |
| 2020/9/21 | 9445541円 | -113411円 | -1.19% | -0.67% |
| 2020/9/28 | 9550826円 | +105285円 | +1.11% | -0.75% |
今週は勝ちまして日経にも勝ちです
今年の対日経は19勝20負です
この結果自体は最高ですが
今更ながら2019年の日経の収益
を計算してみたんですが19%超え
だったんですね。日経すごいな。。
インデックスは強いと言われる訳で
すね。
今週の結果
日経は下げ、ダウは上げ

トランプ夫妻のコロナ感染で最後に少し
下げたもののダウは好調でした
私の収益がプラスなのもほぼ米国株が
牽引した形です
今週の売買
今週は何もしていません
ずっと、下がる気がしています。
と言ってますが、いまだ大きな
下げは来ていませんね。今の私の
状況だとポジションを崩す覚悟が
無いため、下がらない方が良くて
好都合なのですが、このまま上が
る場合は、予想としてはハズレと
いう事で投資家としてはダメダメ
ということになりますね。
資産状況
大体の資産配分紹介です
| 資産 | 3/30時点 | 先週時点 | 今週時点 |
| 日本株 | 467万 | 413万 | 412万 |
| 外国株 | 138万 | 218万 | 228万 |
| 債券 | 86万 | 0万 | 0万 |
| 投資信託 | 1.2万 | 2.5万 | 2.6万 |
| INDEX型 ETFなど |
67万 | 9.4万 | 9.4万 |
| 現金 | 15万 | 298万 | 299万 |
配当金が出まして、その分現金が
増えている感じです。
以前に紹介したこちらの銘柄です
1銘柄で1年に4回、この金額が
もらえるというのは大きいですね
今安くなっていますしもう少し
この銘柄のポジションを増やして
も良いかなと思ったりします。
今日のひとこと
引き続き
注目トピックはこんな感じです
・2020/11に米国大統領選挙
・トランプがコロナ感染
・2021/9に菅総理の任期終了
いまだ投資活動をどちらにも
動かしていません。
それが吉と出るか凶と出るか
それでも1週間の結果がプラス
だったりすると気が楽になった
りする始末です。
8月中旬からずっとレンジ相場
ですね。
いっそのこと少し大きく下げて
くれれば買いに動く決断もでき
るのですが、メンタルも相場も
モヤモヤしていますねぇ。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません