ちょっとした悩み 〜52週目〜
みなさんこんにちは
momochalです
今週の実績
※累計はこのブログ開始の約1年前から
| 期間 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 累計 | +1372800円 | — | — | |
| 2019年 | 7085276円 | +547191円 | +8.37% | — |
| 2020年 | 9632623円 | +44247円 | -1.88% | -1.81% |
| 週 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 2020/1/6 | 7047315円 | -38061円 | -0.54% | +0.05% |
| 2020/1/13 | 7095540円 | +48225円 | +0.68% | +0.80% |
| 2020/1/20 | 6982183円 | -113357円 | -1.60% | -0.89% |
| 2020/1/27 | 6855625円 | -126558円 | -1.81% | -2.61% |
| 2020/2/3 | 8037489円 | +181864円 | +2.65% | +2.68% |
| 2020/2/10 | 7988253円 | -49236円 | -0.61% | -0.59% |
| 2020/2/17 | 8037489円 | +74964円 | +0.94% | -1.27% |
| 2020/2/24 | 7253241円 | -809476円 | -10.04% | -9.59% |
| 2020/3/2 | 8572877円 | -180864円 | -2.49% | -1.86% |
| 2020/3/9 | 7173282円 | -1399595円 | -16.33% | -15.99% |
| 2020/3/16 | 6862657円 | -310625円 | -4.33% | -5.04% |
| 2020/3/23 | 7646367円 | +783710円 | +11.42% | +17.14% |
| 2020/3/30 | 7153256円 | -493111円 | -6.45% | -8.09% |
| 2020/4/6 | 7970422円 | +817166円 | +11.42% | +9.42% |
| 2020/4/13 | 8226839円 | +256417円 | +3.22% | +2.05% |
| 2020/4/20 | 8078789円 | -148050円 | -1.8% | -3.19% |
| 2020/4/27 | 8368554円 | +256417円 | +3.59% | +1.86% |
| 2020/5/4 | 8452054円 | +83500円 | +1.0% | +2.85% |
| 2020/5/11 | 8575551円 | +122497円 | +1.45% | -0.7% |
| 2020/5/18 | 8900862円 | +325311円 | +3.79% | +1.75% |
| 2020/5/25 | 9278960円 | +378098円 | +4.25% | +7.31% |
| 2020/6/1 | 9454932円 | +175070円 | +1.89% | +4.51% |
| 2020/6/8 | 9067111円 | -386919円 | -4.09% | -2.44% |
| 2020/6/15 | 9169143円 | +102032円 | +1.07% | +0.78% |
| 2020/6/22 | 9130600円 | -38543円 | -0.42% | +0.15% |
| 2020/6/29 | 9073179円 | -57421円 | -0.63% | -0.91% |
| 2020/7/6 | 8883548円 | -190631円 | -2.10% | -0.07% |
| 2020/7/13 | 9008447円 | +124899円 | +1.41% | +1.82% |
| 2020/7/20 | 9034062円 | +25615円 | +0.28% | +0.24% |
| 2020/7/27 | 8655113円 | -378949円 | -4.19% | -4.58% |
| 2020/8/3 | 8964155円 | +309042円 | +3.53% | +2.86% |
| 2020/8/10 | 9219213円 | +254058円 | +2.83% | +4.30% |
| 2020/8/17 | 9380214円 | +161001円 | +1.75% | -1.58% |
| 2020/8/24 | 9403520円 | +23306円 | +0.25% | -0.16% |
| 2020/8/31 | 9612257円 | +208737円 | +2.22% | +1.41% |
| 2020/9/7 | 9632623円 | +20366円 | +0.21% | +0.87% |
今週は勝ちましたが日経には負けです
今年の対日経は18勝18負です
今週の結果
日経は上げ、ダウは下げ
先週と同じですね
ダウが荒れましたが日経はなんとか
プラスという展開ですね
今週の売買
今週は何もしていません
不安定に相場が動いていますね。
ただ、まだ急いで動くような状況で
もないという感じがします。
来週あたりに大きく動くのか
それともまた安定し出すのか。
難しい状況です。
資産状況
大体の資産配分紹介です
| 資産 | 3/30時点 | 先週時点 | 今週時点 |
| 日本株 | 467万 | 420万 | 420万 |
| 外国株 | 138万 | 228万 | 230万 |
| 債券 | 86万 | 0万 | 0万 |
| 投資信託 | 1.2万 | 2.4万 | 2.5万 |
| INDEX型 ETFなど |
67万 | 9.6万 | 9.5万 |
| 現金 | 15万 | 298万 | 298万 |
ほとんど動いてないです
今日のひとこと
今日はこれといって話したい事が
ありません。ごめんなさい。
日本は総理が変わる。
アメリカも11月には大統領選。
投資家からするとどうなるか
分からないリスクのある状況です
分からないリスクは投資家は嫌い
ます。つまり、リスクオフで売り
が加速して暴落する可能性があり
ます。
今のうちにポジションを崩してお
くべきかどうか、悩みますね。。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません