株のおすすめ銘柄を探す 2196 エスクリ 〜317週目〜

実績紹介

みなさんこんにちはmomochalです

 

実際に投資をしながら実績を紹介しつつ

おすすめの銘柄を見つけて紹介するブログです

今週の実績

※累計はこのブログ開始の約1年前から

期間 資産合計 収益額 収益率 日経平均 
累計 +13321111
2019年 7085276円 +547191 +8.37% +19.1%
2020年 10116142円 +523666 +3.00% +15.13%
2021年 19698945円 +718813 +4.59% +4.91%
2022年 22175297円 +824852 +4.40% -9.37%
2023年 28403999円 +3428702 +14.36% +28.24%
2024年 37221708 +5183109 +16.88% +19.22%
2025年 43528296 +2806588 +6.83% +24.1%
資産合計 収益額 収益率 日経平均
2024/1/6 37020678 -401030 -1.08% -1.77%
2024/1/13 37532549 +411871 +1.11% -1.88%
2024/1/20 38002879 +470330 +1.25% +3.85%
2024/1/27 休み 休み 休み -0.90%
2024/2/3 37485436 -717443 -1.89% -1.98%
2024/2/10 38028609 +543173 +1.45% +0.93%
2024/2/17 37725069 -303540 -0.80% -0.95%
2024/2/24 37367358 -357711 -0.95% -4.18%
2024/3/3 36626680 -940678 -2.52% -0.72%
2024/3/10 35895033 -731647 -2.00% +0.45%
2024/3/17 36852712 +857679 +2.39% +1.68%
2024/3/24 37037060 +184348 +0.50% -1.48%
2024/3/31 34104646 -2932414 -7.92% -9.00%
2024/4/7 33582686 -721960 -2.12% -0.58%
2024/4/14 34347478 +664792 +1.98% +3.41%
2024/4/21 35162200 +814722 +2.37% +2.81%
2024/4/28 35559151 +396951 +1.13% +3.15%
2024/5/5 36051939 +292788 +0.82% +1.83%
2024/5/12 36701659 +549720 +1.52% c.67%
2024/5/19 35978562 -723097 -1.97% -1.57%
2024/5/26 36807994 +829432 +2.31% +2.17%
2024/6/2 37129833 +321839 +0.87% -0.59%
2024/6/9 36989947 -339886 -0.92% +0.25%
2024/6/16 37402996 +313049 +0.85% +1.50%
2024/6/23 37667518 +264522 +0.71% +4.55%
2024/6/30 38209603 +542085 +1.44% -0.85%
2024/7/07 39181307 +771704 +2.02% -0.61%
2024/7/14 39842382 +661075 +1.69% +0.63%
2024/7/21 40055132 +112750 +0.28% +4.11%
2024/7/28 39918132 -137000 -0.34% -1.58%
2024/8/4 夏休み 夏休み 夏休み 夏休み
2024/8/11 40797229 +579097 +1.45% +6.32%
2024/8/18 41014543 +217314 +0.53% -1.72%
2024/8/25 41246168 +231625 +0.56% +0.20%
2024/9/1 41472610 +226442 +0.55% +0.70%
2024/9/8 41857503 +184893 +0.45% +4.07%
2024/9/15 41955173 -2330 -0.01% +0.62%
2024/9/22 41905012 -50161 -0.12% +0.69%
2024/9/29 41109856 -795156 -1.90% +0.91%
2024/10/6 41042094 -267762 -0.65% +5.07%
2024/10/13 41137260 -4834 -0.01% -3.13%
2024/10/20 42069226 +931966 +2.27% +3.61%
2024/10/27 41967918 -101308 -0.24% +6.31%
2024/11/3 41858252 -109666 -0.26% -4.07%
2024/11/10 42353740 +395488 +0.94% +0.20%
2024/11/17 42464584 +110844 +0.26% -3.48%
2024/11/24 43370996 +906412 +2.13% +3.35%
2024/12/1 43390571 +19575 +0.05% +0.47%
2024/12/8 43769406 +178835 +0.41% +0.68%
2024/12/15 43528296 -341110 -0.78% -2.61%

今年の対日経は23勝25負です

今年の日本株だけだと+159万、+11.2%くらいです。

合計だと約+6.8%、日経は約+24.1%です。

今週の売買

今週は特に何もしてません

資産状況

大体の資産配分紹介です

資産 2021年末 2022年末 2023年末 2024年末 先週時点 今週時点
日本株 578万 681万 637万 827万 858万 861万
外国株 1140万 1111万 1554万 1765万 1847万 1823万
債券 0万 14.4万 14.1万 14.5万 15.1万 15.2万
投資信託 0万 41.4万 124万 248万 441万 438万
INDEX型
ETFなど
0万 7.3万 80万 310万 633万 630万
現金&金 249万 361万 424万 554万 580万 583万

日本→米国↓投信→ETF→

全体的に弱い週でした

今週のひとこと

言いたいこと

特にありません。

今日も銘柄考察していきたいと思います。

銘柄考察

今日は2196エスクリです。
東京のブライダルの会社です。

・事業内容
セグメントは
ブライダル80%
建築不動産20%

・企業印象
時価総額38億の中小企業です。(個人の見解)
設立は2003年、上場は2010年。
HPはやたら重いです。
ブライダルぽさを出すから。。
採用は中途もやっています。

・PER,PBR
PERは8.39
PBRは0.41
絶対的には良い方です。
相対的にも割安ぽいです。

・配当利回り
0.00%
増配傾向は、当然ありません。
2020年までは配当していたようですが
その時でも増配傾向はありません。
株価は、長期的に右肩下がりです。
つまり、かなり超弱いパターンです。

・売上成長
やはり2021年に何かあったようですね。
特に理由を調べる気にもなりませんが。。

・営業利益率
3.0%です。
261億くらい売上があって
営業利益が8億くらい。
純利益が3億くらいです。

・MSワラント実績
ありません

・総合評価
★☆☆☆☆
マイナスは、売上成長、配当、企業規模、利益率
プラスは、割安
優待は色々あります
自社経営レストラン30%引き
ウエディングアイテム30万
自社オンラインギフトショップクーポン2000、4000、10000円

基本がブライダルで、ホテルや不動産をやっているようですが
まぁ厳しいですねこの規模感では。
今後ブライダル市場が成長するとも思えませんし、、、