株のおすすめ銘柄を探す 2164 地域新聞社 〜303週目〜
実績紹介
みなさんこんにちはmomochalです
実際に投資をしながら実績を紹介しつつ
おすすめの銘柄を見つけて紹介するブログです
今週の実績
※累計はこのブログ開始の約1年前から
| 期間 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 累計 | +12543880円 | — | — | |
| 2019年 | 7085276円 | +547191円 | +8.37% | +19.1% |
| 2020年 | 10116142円 | +523666円 | +3.00% | +15.13% |
| 2021年 | 19698945円 | +718813円 | +4.59% | +4.91% |
| 2022年 | 22175297円 | +824852円 | +4.40% | -9.37% |
| 2023年 | 28403999円 | +3428702円 | +14.36% | +28.24% |
| 2024年 | 37221708円 | +5183109円 | +16.88% | +19.22% |
| 2025年 | 41857503円 | +2135795円 | +5.20% | +12.22% |
| 週 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 2024/1/6 | 37020678円 | -401030円 | -1.08% | -1.77% |
| 2024/1/13 | 37532549円 | +411871円 | +1.11% | -1.88% |
| 2024/1/20 | 38002879円 | +470330円 | +1.25% | +3.85% |
| 2024/1/27 | 休み | 休み | 休み | -0.90% |
| 2024/2/3 | 37485436円 | -717443円 | -1.89% | -1.98% |
| 2024/2/10 | 38028609円 | +543173円 | +1.45% | +0.93% |
| 2024/2/17 | 37725069円 | -303540円 | -0.80% | -0.95% |
| 2024/2/24 | 37367358円 | -357711円 | -0.95% | -4.18% |
| 2024/3/3 | 36626680円 | -940678円 | -2.52% | -0.72% |
| 2024/3/10 | 35895033円 | -731647円 | -2.00% | +0.45% |
| 2024/3/17 | 36852712円 | +857679円 | +2.39% | +1.68% |
| 2024/3/24 | 37037060円 | +184348円 | +0.50% | -1.48% |
| 2024/3/31 | 34104646円 | -2932414円 | -7.92% | -9.00% |
| 2024/4/7 | 33582686円 | -721960円 | -2.12% | -0.58% |
| 2024/4/14 | 34347478円 | +664792円 | +1.98% | +3.41% |
| 2024/4/21 | 35162200円 | +814722円 | +2.37% | +2.81% |
| 2024/4/28 | 35559151円 | +396951円 | +1.13% | +3.15% |
| 2024/5/5 | 36051939円 | +292788円 | +0.82% | +1.83% |
| 2024/5/12 | 36701659円 | +549720円 | +1.52% | c.67% |
| 2024/5/19 | 35978562円 | -723097円 | -1.97% | -1.57% |
| 2024/5/26 | 36807994円 | +829432円 | +2.31% | +2.17% |
| 2024/6/2 | 37129833円 | +321839円 | +0.87% | -0.59% |
| 2024/6/9 | 36989947円 | -339886円 | -0.92% | +0.25% |
| 2024/6/16 | 37402996円 | +313049円 | +0.85% | +1.50% |
| 2024/6/23 | 37667518円 | +264522円 | +0.71% | +4.55% |
| 2024/6/30 | 38209603円 | +542085円 | +1.44% | -0.85% |
| 2024/7/07 | 39181307円 | +771704円 | +2.02% | -0.61% |
| 2024/7/14 | 39842382円 | +661075円 | +1.69% | +0.63% |
| 2024/7/21 | 40055132円 | +112750円 | +0.28% | +4.11% |
| 2024/7/28 | 39918132円 | -137000円 | -0.34% | -1.58% |
| 2024/8/4 | 夏休み | 夏休み | 夏休み | 夏休み |
| 2024/8/11 | 40797229円 | +579097円 | +1.45% | +6.32% |
| 2024/8/18 | 41014543円 | +217314円 | +0.53% | -1.72% |
| 2024/8/25 | 41246168円 | +231625円 | +0.56% | +0.20% |
| 2024/9/1 | 41472610円 | +226442円 | +0.55% | +0.70% |
| 2024/9/8 | 41857503円 | +184893円 | +0.45% | +4.07% |
今年の対日経は18勝16負です
今年の日本株だけだと+190万、+13.4%くらいです。
合計だと約+5.2%、日経は約+12.2%です。
今週の売買
今週は米株のETFを少し買っただけです
資産状況
大体の資産配分紹介です
| 資産 | 2021年末 | 2022年末 | 2023年末 | 2024年末 | 先週時点 | 今週時点 |
| 日本株 | 578万 | 681万 | 637万 | 827万 | 1004万 | 1010万 |
| 外国株 | 1140万 | 1111万 | 1554万 | 1765万 | 1783万 | 1788万 |
| 債券 | 0万 | 14.4万 | 14.1万 | 14.5万 | 14.3万 | 14.3万 |
| 投資信託 | 0万 | 41.4万 | 124万 | 248万 | 358万 | 361万 |
| INDEX型 ETFなど |
0万 | 7.3万 | 80万 | 310万 | 524万 | 528万 |
| 現金&金 | 249万 | 361万 | 424万 | 554万 | 462万 | 482万 |
日本→米国右投信→ETF→
全体的にじわりと上がりました
今週のひとこと
言いたいこと
特にありません。
今日も銘柄考察していきたいと思います。
銘柄考察
![]()
今日は2164地域新聞社です。
千葉本社のフリーペーパーの会社です。
・事業内容
フリーペーパー、情報誌、Webサイトとかをやっている会社です。
セグメントは新聞等発行42%、折込チラシ配布41%、販促総合支援11%、残りその他です
・企業印象
時価総額24億の中小企業です。(個人の見解)
設立は1984年、上場は2007年。
HPはクッソ遅いです。誰がこんなところに販促依頼するんだ、、
採用は中途もやっています。
・PER,PBR
79.8の3.82くらいです。
絶対的には超割高です。
相対的にも割高です。
・配当利回り
0.00%
増配傾向は、当然ありません
2019年までは配当少し出していたようです
株価は、長期的には横ばいです
つまり、かなり弱いパターンです
・売上成長
長期的に横ばいですね

・営業利益率
1.1%です。
29億くらい売上があって
営業利益が0.3億くらい。
純利益が0.03億くらいです。
・MSワラント実績
なんとあります。
2021年にやっています。
・総合評価
☆☆☆☆☆
マイナスは、ほぼ全て、加えてワラントでとどめ
プラスは、ありません
優待がなんとありまして、自社サイトの3000円or5000円割引
(誰が使うんだよ。。。)
地方のフリーペーパーという将来性のなさ
超割高
無配当(しかも過去から見ると減配)
利益率低い
売上成長なし
HPクソ
ワラント
数え役満ですか?
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません