株のおすすめ銘柄を探す 1997 暁飯島工業 〜264週目〜
実績紹介
みなさんこんにちはmomochalです
実際に投資をしながら実績を紹介しつつ
おすすめの銘柄を見つけて紹介するブログです
今週の実績
※累計はこのブログ開始の約1年前から
| 期間 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 累計 | +9500973円 | — | — | |
| 2019年 | 7085276円 | +547191円 | +8.37% | +19.1% |
| 2020年 | 10116142円 | +523666円 | +3.00% | +15.13% |
| 2021年 | 19698945円 | +718813円 | +4.59% | +4.91% |
| 2022年 | 22175297円 | +824852円 | +4.40% | -9.37% |
| 2023年 | 28403999円 | +3428702円 | +14.36% | +28.24% |
| 2024年 | 35836015円 | +4047416円 | +13.30% | +15.48% |
| 週 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 2024/1/1 | 28403999円 | 0円 | -0% | -0.26% |
| 2024/1/7 | 29845516円 | +206917円 | +0.73% | +6.59% |
| 2024/1/14 | 29823123円 | -72393円 | -0.24% | +6.59% |
| 2024/1/21 | 30109938円 | +286815円 | +0.96% | -0.59% |
| 2024/1/28 | 29862513円 | -247425円 | -0.82% | +1.14% |
| 2024/2/5 | 30085346円 | +22833円 | +0.08% | +2.04% |
| 2024/2/12 | 30851010円 | +715664円 | +2.38% | +4.31% |
| 2024/2/19 | 30943783円 | +92773円 | +0.3% | +1.59% |
| 2024/2/26 | 30897630円 | -46153円 | -0.15% | +2.08% |
| 2024/3/4 | 30905947円 | -191683円 | -0.62% | -0.56% |
| 2024/3/11 | 31074017円 | +118070円 | +0.38% | -2.47% |
| 2024/3/18 | 31687260円 | +613243円 | +1.97% | +5.63% |
| 2024/3/25 | 31918524円 | +231264円 | +0.73% | -1.27% |
| 2024/4/1 | 31641305円 | -277219円 | -0.87% | -3.41% |
| 2024/4/8 | 32041020円 | +199715円 | +0.63% | +1.36% |
| 2024/4/15 | 32106418円 | +65398円 | +0.2% | -6.21% |
| 2024/4/22 | 33004533円 | +898115円 | +2.8% | +7.19% |
| 2024/4/29 | 32694190円 | -310343円 | -0.94% | -3.77% |
| 2024/5/6 | 33643848円 | +749658円 | +2.29% | -0.02% |
| 2024/5/13 | 33826124円 | +182276円 | +0.54% | +1.46% |
| 2024/5/20 | 33892877円 | +66753円 | +0.2% | -0.36% |
| 2024/5/27 | 34023899円 | +131022円 | +0.39% | -0.41% |
| 2024/6/3 | 34175971円 | -47928円 | -0.14% | +0.51% |
| 2024/6/10 | 34060448円 | -165523円 | -0.48% | +0.34% |
| 2024/6/17 | 34477137円 | +416689円 | +1.22% | -0.56% |
| 2024/6/24 | 35137216円 | +660079円 | +1.91% | +2.56% |
| 2024/7/1 | 35542490円 | +405274円 | +1.15% | +3.36% |
| 2024/7/8 | 35648928円 | -93562円 | -0.26% | +0.68% |
| 2024/7/15 | 35396119円 | -252809円 | -0.71% | -2.74% |
| 2024/7/22 | 34619436円 | -776683円 | -2.19% | -5.98% |
| 2024/7/29 | 32263569円 | -2355867円 | -6.81% | -4.67% |
| 2024/8/5 | 31986005円 | -277564円 | -0.86% | -2.46% |
| 2024/8/12 | 32923594円 | +937589円 | +2.93% | +8.67% |
| 2024/8/26 | 33599313円 | +675719円 | +2.05% | +1.54% |
| 2024/9/2 | 32434668円 | -1164645円 | -3.47% | -5.84% |
| 2024/9/9 | 32461627円 | -223041円 | -0.69% | +0.52% |
| 2024/9/16 | 33168763円 | +707136円 | +2.18% | +3.12% |
| 2024/9/23 | 33621677円 | +452914円 | +1.37% | +5.58% |
| 2024/9/30 | 34323660円 | +701983円 | +2.09% | -3.00% |
| 2024/10/7 | 34481712円 | -41948円 | -0.12% | +2.51% |
| 2024/10/14 | 34860901円 | +329189円 | +0.95% | -1.58% |
| 2024/10/21 | 34834994円 | -25907円 | -0.07% | -2.74% |
| 2024/10/28 | 34697464円 | -137530円 | -0.39% | +0.37% |
| 2024/11/4 | 35606032円 | +708568円 | +2.04% | +3.8% |
| 2024/11/21 | 35836015円 | +179983円 | +0.51% | -2.17% |
今年の対日経は18勝25負です(第1週はノーカウント)
今年の日本株だけだと-8万、-0.3%くらいです。
合計だと約+13%、日経は約+15%なので、約2%差です。
いよいよ日経の背中が見えてきましたが、どうなるか。
今まではここからまた突き放されてましたからね。
今週の売買
今週は何もしてません
資産状況
大体の資産配分紹介です
| 資産 | 2020年末 | 2021年末 | 2022年末 | 2023年末 | 先週時点 | 今週時点 |
| 日本株 | 349万 | 578万 | 681万 | 637万 | 750万 | 764万 |
| 外国株 | 249万 | 1140万 | 1111万 | 1554万 | 1677万 | 1669万 |
| 債券 | 0万 | 0万 | 14.4万 | 14.1万 | 14.6万 | 14.7万 |
| 投資信託 | 0万 | 0万 | 41.4万 | 124万 | 218万 | 224万 |
| INDEX型 ETFなど |
0万 | 0万 | 7.3万 | 80万 | 295万 | 292万 |
| 現金&金 | 412万 | 249万 | 361万 | 424万 | 604万 | 617万 |
日本↑米国↓投信↑ETF→
珍しく日本株が少し頑張り
珍しく米株が足を引っ張りました
あとは円安で現金が増えたように見えます
今週のひとこと
言いたいこと
特にありません。
今日も銘柄考察していきたいと思います。
銘柄考察
![]()
今日は1997暁飯島工業です。
茨城本社の建築設備の会社です。
・事業内容
空調、上下水道、防災、エレベーターなどやっているようです。
セグメントは設備97%、太陽光発電2%です。
・企業印象
時価総額38億の中小企業です。(個人の見解)
設立は1946年、上場は1994年かな。。
HPは普通の中小企業って感じです。
採用は中途もやってそうです。
・PER,PBR
6.6の0.51くらいです。
絶対的にはかなり良いです。
相対的にはかなり良いかな。
・配当利回り
3.76%
増配傾向は、ないかな、、不安定です。
利回りは、2%台〜4%台をうろうろしてます。
株価は、長期的に右肩上がりです。
つまり、結構良いパターンですね。
・売上成長
うーん、横ばいって感じ

・営業利益率
8.5%です。10%を超えたり5%以下もあります。
88億くらい売上があって
営業利益が7億くらい。
純利益が5億くらいです。
・MSワラント実績
ありません
・総合評価
★★★☆☆
マイナスは、売上成長
プラスは、割安、配当が少し
優待はなし
事業内容に特殊性がないのと
売上成長してないのがマイナスでこの評価になりました
が、ずっと割安で、株価も右肩上がりなので
そこだけを切り取ると良さそうにも見えます。
ただ、出来高が数百〜数千しかなく流動性が低いです。
一度買うと処分に困るかもしれません。
まぁ特別に買う理由のない銘柄といえばそうなってしまいます。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません