株のおすすめ銘柄を探す 1980 ダイダン 〜259週目〜
実績紹介
みなさんこんにちはmomochalです
実際に投資をしながら実績を紹介しつつ
おすすめの銘柄を見つけて紹介するブログです
今週の実績
※累計はこのブログ開始の約1年前から
| 期間 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 累計 | +8559510円 | — | — | |
| 2019年 | 7085276円 | +547191円 | +8.37% | +19.1% |
| 2020年 | 10116142円 | +523666円 | +3.00% | +15.13% |
| 2021年 | 19698945円 | +718813円 | +4.59% | +4.91% |
| 2022年 | 22175297円 | +824852円 | +4.40% | -9.37% |
| 2023年 | 28403999円 | +3428702円 | +14.36% | +28.24% |
| 2024年 | 34481712円 | +2993113円 | +9.95% | +18.35% |
| 週 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 2024/1/1 | 28403999円 | 0円 | -0% | -0.26% |
| 2024/1/7 | 29845516円 | +206917円 | +0.73% | +6.59% |
| 2024/1/14 | 29823123円 | -72393円 | -0.24% | +6.59% |
| 2024/1/21 | 30109938円 | +286815円 | +0.96% | -0.59% |
| 2024/1/28 | 29862513円 | -247425円 | -0.82% | +1.14% |
| 2024/2/5 | 30085346円 | +22833円 | +0.08% | +2.04% |
| 2024/2/12 | 30851010円 | +715664円 | +2.38% | +4.31% |
| 2024/2/19 | 30943783円 | +92773円 | +0.3% | +1.59% |
| 2024/2/26 | 30897630円 | -46153円 | -0.15% | +2.08% |
| 2024/3/4 | 30905947円 | -191683円 | -0.62% | -0.56% |
| 2024/3/11 | 31074017円 | +118070円 | +0.38% | -2.47% |
| 2024/3/18 | 31687260円 | +613243円 | +1.97% | +5.63% |
| 2024/3/25 | 31918524円 | +231264円 | +0.73% | -1.27% |
| 2024/4/1 | 31641305円 | -277219円 | -0.87% | -3.41% |
| 2024/4/8 | 32041020円 | +199715円 | +0.63% | +1.36% |
| 2024/4/15 | 32106418円 | +65398円 | +0.2% | -6.21% |
| 2024/4/22 | 33004533円 | +898115円 | +2.8% | +7.19% |
| 2024/4/29 | 32694190円 | -310343円 | -0.94% | -3.77% |
| 2024/5/6 | 33643848円 | +749658円 | +2.29% | -0.02% |
| 2024/5/13 | 33826124円 | +182276円 | +0.54% | +1.46% |
| 2024/5/20 | 33892877円 | +66753円 | +0.2% | -0.36% |
| 2024/5/27 | 34023899円 | +131022円 | +0.39% | -0.41% |
| 2024/6/3 | 34175971円 | -47928円 | -0.14% | +0.51% |
| 2024/6/10 | 34060448円 | -165523円 | -0.48% | +0.34% |
| 2024/6/17 | 34477137円 | +416689円 | +1.22% | -0.56% |
| 2024/6/24 | 35137216円 | +660079円 | +1.91% | +2.56% |
| 2024/7/1 | 35542490円 | +405274円 | +1.15% | +3.36% |
| 2024/7/8 | 35648928円 | -93562円 | -0.26% | +0.68% |
| 2024/7/15 | 35396119円 | -252809円 | -0.71% | -2.74% |
| 2024/7/22 | 34619436円 | -776683円 | -2.19% | -5.98% |
| 2024/7/29 | 32263569円 | -2355867円 | -6.81% | -4.67% |
| 2024/8/5 | 31986005円 | -277564円 | -0.86% | -2.46% |
| 2024/8/12 | 32923594円 | +937589円 | +2.93% | +8.67% |
| 2024/8/26 | 33599313円 | +675719円 | +2.05% | +1.54% |
| 2024/9/2 | 32434668円 | -1164645円 | -3.47% | -5.84% |
| 2024/9/9 | 32461627円 | -223041円 | -0.69% | +0.52% |
| 2024/9/16 | 33168763円 | +707136円 | +2.18% | +3.12% |
| 2024/9/23 | 33621677円 | +452914円 | +1.37% | +5.58% |
| 2024/9/30 | 34323660円 | +701983円 | +2.09% | -3.00% |
| 2024/10/7 | 34481712円 | -41948円 | -0.12% | +2.51% |
今年の対日経は16勝23負です(第1週はノーカウント)
今年の日本株だけだと-35万、-2.5%くらいです。
合計だと約+9%、日経は約+18%なので、約9%差です。
また離されました。
そろそろ今年の終わりも見えてきたのでピンチです。
今週の売買
今週は特に何もしていません
資産状況
大体の資産配分紹介です
| 資産 | 2020年末 | 2021年末 | 2022年末 | 2023年末 | 先週時点 | 今週時点 |
| 日本株 | 349万 | 578万 | 681万 | 637万 | 754万 | 743万 |
| 外国株 | 249万 | 1140万 | 1111万 | 1554万 | 1612万 | 1613万 |
| 債券 | 0万 | 0万 | 14.4万 | 14.1万 | 14.7万 | 14.6万 |
| 投資信託 | 0万 | 0万 | 41.4万 | 124万 | 194万 | 198万 |
| INDEX型 ETFなど |
0万 | 0万 | 7.3万 | 80万 | 274万 | 272万 |
| 現金&金 | 412万 | 249万 | 361万 | 424万 | 582万 | 606万 |
日本→米国→投信↑ETF→
ほとんど動かない週でした
今週のひとこと
言いたいこと
特にありません。
今日も銘柄考察していきたいと思います。
銘柄考察
![]()
今日は1980ダイダンです。
大阪本社の電気、空調設備の会社です。
・事業内容
商業施設の空調や電気設備の工事とかをやっているようです。
セグメントは単一です。
・企業印象
時価総額1393億の大企業です。(個人の見解)
設立は1933年、上場は1975年。
HPはこの業界でよく見る感じです。
採用は新卒しかやってなさそうです。
・PER,PBR
11.8の1.39くらいです。
絶対的には良い方です。
相対的には普通かな。
・配当利回り
3.43%
増配傾向は、ありそうですが安定していません。
利回りは、2.x台が多いです。
株価は、2024年に倍になっています。
つまり、良い方のパターンですが不安定です。
・売上成長
不安定でほぼ横ばいって感じかな、、

・営業利益率
5.5%です。もう少し悪い時の方が多いです。
1974億くらい売上があって
営業利益が108億くらい。
純利益が90億くらいです。
・MSワラント実績
ありません
・総合評価
★★★☆☆
マイナスは、利益率
プラスは、特にありません
優待はなし
売上成長と株価の上昇率があってない感じです。
なんで今年こんなに株価が上昇しているんでしょうね。
そのうち下がりそうで怖い銘柄です。
配当も今は魅力的な感じがありますが、
今後どうなるか分かりません。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません