今週は収益実績報告だけ 〜219週目〜

実績紹介

みなさんこんにちはmomochalです

 

実際に投資をしながら実績を紹介しつつ

おすすめの銘柄を見つけて紹介するブログです

今週の実績

※累計はこのブログ開始の約1年前から

期間 資産合計 収益額 収益率 日経平均 
累計 +5185293
2019年 7085276円 +547191 +8.37% +19.1%
2020年 10116142円 +523666 +3.00% +15.13%
2021年 19698945円 +718813 +4.59% +4.91%
2022年 22175297円 +824852 +4.40% -9.37%
2023年 27423472 +2498175 +10.62% +23.81%
資産合計 収益額 収益率 日経平均
2023/1/2 22175346円 +49 +0.00% -0.46%
2023/1/9 22724837円 +349491 +1.58% +0.10%
2023/1/16 22459181円 -265656 -1.17% +1.66%
2023/1/23 22980755円 +471574 +2.10% +3.12%
2023/1/30 23127080円 +146325 +0.64% +0.46%
2023/2/6 23307290円 -19790 -0.09% +0.59%
2023/2/13 24291157円 +983867 +4.22% -0.57%
2023/2/20 24384328円 +43171 +0.18% -0.22%
2023/2/27 24363064円 -21264 -0.09% +1.73%
2023/3/6 23083775円 -1479289 -6.07% +0.78%
2023/3/13 21676228円 -1407547 -6.10% -2.88%
2023/3/20 21568033円 -158195 -0.73% +0.19%
2023/3/27 22343682円 +775649 +3.60% +2.40%
2023/4/3 22057418円 -486264 -2.18% -1.87%
2023/4/10 22343682円 +481430 +2.18% +3.54%
2023/4/17 22757906円 +219058 +0.97% +0.25%
2023/4/24 23072169円 +314263 +1.38% +1.02%
2023/5/1 22965788円 -106381 -0.46% +1.04%
2023/5/8 23038186円 -127602 -0.56% +0.79%
2023/5/15 23637308円 +599122 +2.60% +4.83%
2023/5/22 23968961円 +281653 +1.19% +0.35%
2023/5/29 24225542円 +256581 +1.07% +1.97%
2023/6/5 24485147円 +59605 +0.25% +2.35%
2023/6/12 24793334円 +308187 +1.26% +4.47%
2023/6/19 24816874円 -26460 -0.11% -2.74%
2023/6/26 25551031円 +734157 +2.96% +1.24%
2023/7/3 25772856円 +21825 +0.09% -2.41%
2023/7/10 25777138円 +4282 +0.02% +0.01%
2023/7/17 26334388円 +507369 +1.97% -0.27%
2023/7/24 26156065円 -178323 -0.68% +1.41%
2023/8/6 26746853円 +590788 +2.62% -0.87%
2023/8/13 26170731円 -576122 -2.15% -3.15%
2023/8/20 26462604円 +241873 +0.92% +0.55%
2023/8/27 27058098円 +595494 +2.25% +3.44%
2023/9/3 27209199円 -48899 -0.18% -0.32%
2023/9/10 27411606円 +202407 +0.74% +2.84%
2023/9/17 27340877円 -120729 -0.44% -3.37%
2023/9/24 27431101円 +90224 +0.33% -1.68%
2023/10/1 26717135円 -713966 -2.6% -2.71%
2023/10/8 27214973円 +297838 +1.11% +4.26%
2023/10/15 26817061円 -397912 -1.46% -3.27%
2023/10/22 26463119円 -403942 -1.51% -0.86%
2023/10/29 27127934円 +664815 +2.51% +3.09%
2023/11/6 27436735円 +108801 +0.40% +1.93%
2023/11/13 27526907円 +40172 +0.15% +3.12%
2023/11/20 27726485円 +199578 +0.73% +0.12%
2023/11/27 27520653円 -205832 -0.74% -0.58%
2023/12/4 27423472円 -297181 -1.08% -3.36%

今年の対日経は23勝23負です(第1週はノーカウント)

今年の日本株だけだと-92.0万、-10.29%くらいです。

合計だと約+10%、日経は約+23%、約13%差です。

今週の売買

今週は何もしていません

資産状況

大体の資産配分紹介です

資産 2020年末 2021年末 2022年末 先週時点 今週時点
日本株 349万 578万 681万 625万 610万
外国株 249万 1140万 1111万 1481万 1470万
債券 0万 0万 14.4万 13万 13万
投資信託 0万 0万 41.4万 118万 116万
INDEX型
ETFなど
0万 0万 7.3万 58万 57万
現金 412万 249万 361万 453万 473万

日本↓米国↓投信→ETF→

円高が一気に進みました。

影響を受けたのは日米の株ですね。

こういう時に投信やETFはやはり強みがありますね。

今週のひとこと

言いたいこと

特にありません。

今週は諸事情で銘柄分析はお休みです。