株のおすすめ銘柄を探す 1878 大東建託 〜207週目〜
実績紹介
みなさんこんにちはmomochalです
実際に投資をしながら実績を紹介しつつ
おすすめの銘柄を見つけて紹介するブログです
今週の実績
※累計はこのブログ開始の約1年前から
| 期間 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 累計 | +5958847円 | — | — | |
| 2019年 | 7085276円 | +547191円 | +8.37% | +19.1% |
| 2020年 | 10116142円 | +523666円 | +3.00% | +15.13% |
| 2021年 | 19698945円 | +718813円 | +4.59% | +4.91% |
| 2022年 | 22175297円 | +824852円 | +4.40% | -9.37% |
| 2023年 | 27411606円 | +3236309円 | +13.66% | +28.51% |
| 週 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 2023/1/2 | 22175346円 | +49円 | +0.00% | -0.46% |
| 2023/1/9 | 22724837円 | +349491円 | +1.58% | +0.10% |
| 2023/1/16 | 22459181円 | -265656円 | -1.17% | +1.66% |
| 2023/1/23 | 22980755円 | +471574円 | +2.10% | +3.12% |
| 2023/1/30 | 23127080円 | +146325円 | +0.64% | +0.46% |
| 2023/2/6 | 23307290円 | -19790円 | -0.09% | +0.59% |
| 2023/2/13 | 24291157円 | +983867円 | +4.22% | -0.57% |
| 2023/2/20 | 24384328円 | +43171円 | +0.18% | -0.22% |
| 2023/2/27 | 24363064円 | -21264円 | -0.09% | +1.73% |
| 2023/3/6 | 23083775円 | -1479289円 | -6.07% | +0.78% |
| 2023/3/13 | 21676228円 | -1407547円 | -6.10% | -2.88% |
| 2023/3/20 | 21568033円 | -158195円 | -0.73% | +0.19% |
| 2023/3/27 | 22343682円 | +775649円 | +3.60% | +2.40% |
| 2023/4/3 | 22057418円 | -486264円 | -2.18% | -1.87% |
| 2023/4/10 | 22343682円 | +481430円 | +2.18% | +3.54% |
| 2023/4/17 | 22757906円 | +219058円 | +0.97% | +0.25% |
| 2023/4/24 | 23072169円 | +314263円 | +1.38% | +1.02% |
| 2023/5/1 | 22965788円 | -106381円 | -0.46% | +1.04% |
| 2023/5/8 | 23038186円 | -127602円 | -0.56% | +0.79% |
| 2023/5/15 | 23637308円 | +599122円 | +2.60% | +4.83% |
| 2023/5/22 | 23968961円 | +281653円 | +1.19% | +0.35% |
| 2023/5/29 | 24225542円 | +256581円 | +1.07% | +1.97% |
| 2023/6/5 | 24485147円 | +59605円 | +0.25% | +2.35% |
| 2023/6/12 | 24793334円 | +308187円 | +1.26% | +4.47% |
| 2023/6/19 | 24816874円 | -26460円 | -0.11% | -2.74% |
| 2023/6/26 | 25551031円 | +734157円 | +2.96% | +1.24% |
| 2023/7/3 | 25772856円 | +21825円 | +0.09% | -2.41% |
| 2023/7/10 | 25777138円 | +4282円 | +0.02% | +0.01% |
| 2023/7/17 | 26334388円 | +507369円 | +1.97% | -0.27% |
| 2023/7/24 | 26156065円 | -178323円 | -0.68% | +1.41% |
| 2023/8/6 | 26746853円 | +590788円 | +2.62% | -0.87% |
| 2023/8/13 | 26170731円 | -576122円 | -2.15% | -3.15% |
| 2023/8/20 | 26462604円 | +241873円 | +0.92% | +0.55% |
| 2023/8/27 | 27058098円 | +595494円 | +2.25% | +3.44% |
| 2023/9/3 | 27209199円 | -48899円 | -0.18% | -0.32% |
| 2023/9/10 | 27411606円 | +202407円 | +0.74% | +2.84% |
今年の対日経は17勝17負です(第1週はノーカウント)
今年の日本株だけだと-45.0万、-5.58%くらいです。日経は+28.51%
日経とは約15%差です。広がったな。
今週の売買
今週は何もしていません。
資産状況
大体の資産配分紹介です
| 資産 | 2020年末 | 2021年末 | 2022年末 | 先週時点 | 今週時点 |
| 日本株 | 349万 | 578万 | 681万 | 654万 | 664万 |
| 外国株 | 249万 | 1140万 | 1111万 | 1426万 | 1434万 |
| 債券 | 0万 | 0万 | 14.4万 | 14.6万 | 14.7万 |
| 投資信託 | 0万 | 0万 | 41.4万 | 100万 | 101万 |
| INDEX型 ETFなど |
0万 | 0万 | 7.3万 | 37.6万 | 38.5万 |
| 現金 | 412万 | 249万 | 361万 | 486万 | 487万 |
日本↑米国↑投信→ETF↑
今週は値動きだけです。
今週のひとこと
言いたいこと
特にありませんので
今日も銘柄考察していきたいと思います。
銘柄考察
![]()
今日は1878大東建託です。
東京本社の賃貸住宅建築の会社です。
・事業内容
賃貸住宅の企画、建築、仲介などです。
セグメントは不動産65%、建設27%、残りその他です。
・企業印象
時価総額11313億の大企業です。
設立は1974年、上場は1989年。
HPは賃貸経営や賃貸探しのHPと会社のHPが一体化したタイプです。
採用は中途もやってそうですが、やる気はなさそうです。
・PER,PBR
15.4の2.73くらいです。
絶対的には普通ですかね。
相対的に割高ですかね。
・配当利回り
3.26%
増配傾向は、不思議な感じですがあるといえばある感じ。
利回りはあまり変化してないです。
株価は長期的に見ると若干右肩上がりです。
つまり、若干強いパターンです。
・売上成長
右肩上がりです。久しぶりに良い形を見た気がしますね。

・営業利益率
6%です。ずっと変わってなさそうです。
1兆6000億くらい売上があって
営業利益が1000億くらい。
純利益が700億くらいです。
・MSワラント実績
ありません。
・総合評価
★★★★☆
マイナスは、特になし
プラスは、売上成長、配当
優待はなし
歴史がある会社ってほどでもありませんが
ここまで大きく成長しているだけあって
特にマイナスなポイントはありませんね。
配当も悪くないし、値上がりも期待できそうです。
賃貸住宅メインということで今後の将来性がどうかは
気になるところですので星4にしました。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません