株のおすすめ銘柄を探す 1870 矢作建設工業 〜204週目〜
実績紹介
みなさんこんにちはmomochalです
実際に投資をしながら実績を紹介しつつ
おすすめの銘柄を見つけて紹介するブログです
今週の実績
※累計はこのブログ開始の約1年前から
| 期間 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 累計 | +5275449円 | — | — | |
| 2019年 | 7085276円 | +547191円 | +8.37% | +19.1% |
| 2020年 | 10116142円 | +523666円 | +3.00% | +15.13% |
| 2021年 | 19698945円 | +718813円 | +4.59% | +4.91% |
| 2022年 | 22175297円 | +824852円 | +4.40% | -9.37% |
| 2023年 | 26462604円 | +2487307円 | +10.53% | +21.19% |
| 週 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 2023/1/2 | 22175346円 | +49円 | +0.00% | -0.46% |
| 2023/1/9 | 22724837円 | +349491円 | +1.58% | +0.10% |
| 2023/1/16 | 22459181円 | -265656円 | -1.17% | +1.66% |
| 2023/1/23 | 22980755円 | +471574円 | +2.10% | +3.12% |
| 2023/1/30 | 23127080円 | +146325円 | +0.64% | +0.46% |
| 2023/2/6 | 23307290円 | -19790円 | -0.09% | +0.59% |
| 2023/2/13 | 24291157円 | +983867円 | +4.22% | -0.57% |
| 2023/2/20 | 24384328円 | +43171円 | +0.18% | -0.22% |
| 2023/2/27 | 24363064円 | -21264円 | -0.09% | +1.73% |
| 2023/3/6 | 23083775円 | -1479289円 | -6.07% | +0.78% |
| 2023/3/13 | 21676228円 | -1407547円 | -6.10% | -2.88% |
| 2023/3/20 | 21568033円 | -158195円 | -0.73% | +0.19% |
| 2023/3/27 | 22343682円 | +775649円 | +3.60% | +2.40% |
| 2023/4/3 | 22057418円 | -486264円 | -2.18% | -1.87% |
| 2023/4/10 | 22343682円 | +481430円 | +2.18% | +3.54% |
| 2023/4/17 | 22757906円 | +219058円 | +0.97% | +0.25% |
| 2023/4/24 | 23072169円 | +314263円 | +1.38% | +1.02% |
| 2023/5/1 | 22965788円 | -106381円 | -0.46% | +1.04% |
| 2023/5/8 | 23038186円 | -127602円 | -0.56% | +0.79% |
| 2023/5/15 | 23637308円 | +599122円 | +2.60% | +4.83% |
| 2023/5/22 | 23968961円 | +281653円 | +1.19% | +0.35% |
| 2023/5/29 | 24225542円 | +256581円 | +1.07% | +1.97% |
| 2023/6/5 | 24485147円 | +59605円 | +0.25% | +2.35% |
| 2023/6/12 | 24793334円 | +308187円 | +1.26% | +4.47% |
| 2023/6/19 | 24816874円 | -26460円 | -0.11% | -2.74% |
| 2023/6/26 | 25551031円 | +734157円 | +2.96% | +1.24% |
| 2023/7/3 | 25772856円 | +21825円 | +0.09% | -2.41% |
| 2023/7/10 | 25777138円 | +4282円 | +0.02% | +0.01% |
| 2023/7/17 | 26334388円 | +507369円 | +1.97% | -0.27% |
| 2023/7/24 | 26156065円 | -178323円 | -0.68% | +1.41% |
| 2023/8/6 | 26746853円 | +590788円 | +2.62% | -0.87% |
| 2023/8/13 | 26170731円 | -576122円 | -2.15% | -3.15% |
| 2023/8/20 | 26462604円 | +241873円 | +0.92% | +0.55% |
今年の対日経は16勝15負です(第1週はノーカウント)
今年の日本株だけだと-81.5万、-9.38%くらいです。日経は+21.19%
日経とは約11%差です。
じわっとプラスですが日経との差はあまり詰まりませんでした。
今週の売買
今週はベアを処分しました。安定の損切りです。。
資産状況
大体の資産配分紹介です
| 資産 | 2020年末 | 2021年末 | 2022年末 | 先週時点 | 今週時点 |
| 日本株 | 349万 | 578万 | 681万 | 616万 | 629万 |
| 外国株 | 249万 | 1140万 | 1111万 | 1374万 | 1384万 |
| 債券 | 0万 | 0万 | 14.4万 | 14.4万 | 14.5万 |
| 投資信託 | 0万 | 0万 | 41.4万 | 92.7万 | 98.1万 |
| INDEX型 ETFなど |
0万 | 0万 | 7.3万 | 107万 | 27.2万 |
| 現金 | 412万 | 249万 | 361万 | 411万 | 491万 |
日本↑米国↑投信↓ETF→
ベア処分の移動と日米が少しずつ上がった変動です。
今週のひとこと
言いたいこと
特にありませんので
今日も銘柄考察していきたいと思います。
銘柄考察
![]()
今日は1870矢作建設工業です。
愛知本社のゼネコンです。
・事業内容
もはや説明不要のいつもの土木建築です。
セグメントは建設59%、土木26%、不動産14%です。
・企業印象
時価総額557億の中小企業です。
設立は1949年、上場は1995年。
HPは一昔前の雰囲気です。理念とかも固い感じ。
採用は中途もやってそうです。
・PER,PBR
8.5の0.9くらいです。
絶対的には良いです。
相対的には普通ですかね。
・配当利回り
4.81%
増配傾向があります。
利回りも上昇してそうです。
株価は今年に入ってから急激に上昇しています。
つまり、かなり強いパターンです。
・売上成長
全体的に見ると右肩上がりですかね

・営業利益率
6.4%です。一番いい時で9%くらいありそうです。
1100億くらい売上があって
営業利益が72億くらい。
純利益が45億くらいです。
・MSワラント実績
ありません。
・総合評価
★★★★☆
マイナスは、急激な株価上昇
プラスは、配当
優待はなし
期待してませんでしたが(失礼)
配当の動きから見える株主意識と
売上成長しているところが好印象です。
今年に入ってから株価が急上昇していて
それがなければかなり美味しい状態だった
ように思えます(たらればですが)
過去(2014年ころ?)にも急上昇していて
なんなんですかねこの銘柄は。
仕手株というわけでもなさそうです。
気になる銘柄ですが、株価が不安定なのは
ちょっとだけ気がかりですね。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません