株のおすすめ銘柄を探す 2154 オープンアップグループ 〜296週目〜
実績紹介
みなさんこんにちはmomochalです
実際に投資をしながら実績を紹介しつつ
おすすめの銘柄を見つけて紹介するブログです
今週の実績
※累計はこのブログ開始の約1年前から
| 期間 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 累計 | +11290492円 | — | — | |
| 2019年 | 7085276円 | +547191円 | +8.37% | +19.1% |
| 2020年 | 10116142円 | +523666円 | +3.00% | +15.13% |
| 2021年 | 19698945円 | +718813円 | +4.59% | +4.91% |
| 2022年 | 22175297円 | +824852円 | +4.40% | -9.37% |
| 2023年 | 28403999円 | +3428702円 | +14.36% | +28.24% |
| 2024年 | 37221708円 | +5183109円 | +16.88% | +19.22% |
| 2025年 | 39942382円 | +720674円 | +1.61% | -0.19% |
| 週 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 2024/1/6 | 37020678円 | -401030円 | -1.08% | -1.77% |
| 2024/1/13 | 37532549円 | +411871円 | +1.11% | -1.88% |
| 2024/1/20 | 38002879円 | +470330円 | +1.25% | +3.85% |
| 2024/1/27 | 休み | 休み | 休み | -0.90% |
| 2024/2/3 | 37485436円 | -717443円 | -1.89% | -1.98% |
| 2024/2/10 | 38028609円 | +543173円 | +1.45% | +0.93% |
| 2024/2/17 | 37725069円 | -303540円 | -0.80% | -0.95% |
| 2024/2/24 | 37367358円 | -357711円 | -0.95% | -4.18% |
| 2024/3/3 | 36626680円 | -940678円 | -2.52% | -0.72% |
| 2024/3/10 | 35895033円 | -731647円 | -2.00% | +0.45% |
| 2024/3/17 | 36852712円 | +857679円 | +2.39% | +1.68% |
| 2024/3/24 | 37037060円 | +184348円 | +0.50% | -1.48% |
| 2024/3/31 | 34104646円 | -2932414円 | -7.92% | -9.00% |
| 2024/4/7 | 33582686円 | -721960円 | -2.12% | -0.58% |
| 2024/4/14 | 34347478円 | +664792円 | +1.98% | +3.41% |
| 2024/4/21 | 35162200円 | +814722円 | +2.37% | +2.81% |
| 2024/4/28 | 35559151円 | +396951円 | +1.13% | +3.15% |
| 2024/5/5 | 36051939円 | +292788円 | +0.82% | +1.83% |
| 2024/5/12 | 36701659円 | +549720円 | +1.52% | c.67% |
| 2024/5/19 | 35978562円 | -723097円 | -1.97% | -1.57% |
| 2024/5/26 | 36807994円 | +829432円 | +2.31% | +2.17% |
| 2024/6/2 | 37129833円 | +321839円 | +0.87% | -0.59% |
| 2024/6/9 | 36989947円 | -339886円 | -0.92% | +0.25% |
| 2024/6/16 | 37402996円 | +313049円 | +0.85% | +1.50% |
| 2024/6/23 | 37667518円 | +264522円 | +0.71% | +4.55% |
| 2024/6/30 | 38209603円 | +542085円 | +1.44% | -0.85% |
| 2024/7/07 | 39181307円 | +771704円 | +2.02% | -0.61% |
| 2024/7/14 | 39842382円 | +661075円 | +1.69% | +0.63% |
今年の対日経は15勝12負です
今年の日本株だけだと+38万、+2.6%くらいです。
合計だと約+1.6%、日経は約-0.1%です。
今週の売買
今週は毎月恒例の投信積立のみ、10万ほどです
資産状況
大体の資産配分紹介です
| 資産 | 2021年末 | 2022年末 | 2023年末 | 2024年末 | 先週時点 | 今週時点 |
| 日本株 | 578万 | 681万 | 637万 | 827万 | 906万 | 908万 |
| 外国株 | 1140万 | 1111万 | 1554万 | 1765万 | 1744万 | 1783万 |
| 債券 | 0万 | 14.4万 | 14.1万 | 14.5万 | 13.8万 | 13.8万 |
| 投資信託 | 0万 | 41.4万 | 124万 | 248万 | 326万 | 355万 |
| INDEX型 ETFなど |
0万 | 7.3万 | 80万 | 310万 | 442万 | 442万 |
| 現金&金 | 249万 | 361万 | 424万 | 554万 | 485万 | 489万 |
日本→米国↑投信↑ETF→
米株と投信が頑張りました
今週のひとこと
言いたいこと
特にありません。
今日も銘柄考察していきたいと思います。
銘柄考察
![]()
今日は2154オープンアップグループです。
東京本社の人材派遣の会社です。
この会社、以前は夢真ビーネックスグループという名前でした。
名前を変えるということは・・?嫌な予感がしますね。
・事業内容
機械電気、IT、建設など色々な人材を派遣するようです。
セグメントは機電IT49%、建設24%、海外19%、製造4%、残りその他です
・企業印象
時価総額1542億の大企業です。(個人の見解)
設立は1997年、上場は分かりません。
HPは見やすいのですが、なんと人材派遣なのに
採用ページが見つかりません。
ホールディングスの採用がないだけで、
派遣の子会社は採用ありそうですが
そういうもんですかね。
・PER,PBR
13.3の1.95くらいです。
絶対的には普通です。
相対的には若干割安ぽいです。
・配当利回り
4.47%
増配傾向は、ありそうです
株価は、不安定ですが長期的に右肩上がり
つまり、かなり強いパターンです
・売上成長
2022年に急上昇、その前も上昇傾向がありますね。
2021年に合併してるようなのでその影響でしょう。

・営業利益率
8.2%です。高いです。
2022年以降は同じくらいです。
1732億くらい売上があって
営業利益が142億くらい。
純利益が117億くらいです。
・MSワラント実績
なんとあります
2017年の夢真ビーネックスグループ時代です
・総合評価
★★★☆☆
マイナスは、当然ワラント
プラスは、売上成長、配当
優待はなし
ワラントがあるので評価は星ゼロとなるのが通常ですが
他の要素がかなりいい状態になっているため異例の星3です
人材派遣業ははっきり言って魅力はありませんが
人材不足&少子化の日本ではインバウンド系の需要もあって
成長するのでしょうか。ワラントの理由までは調べてませんが
配当の傾向から見る株主意識がワラントと矛盾するので
もしかしたら希望のある銘柄なのかもしれません。
曰く付きなのは変わりませんので私は関わりたくありませんが、、
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません