株のおすすめ銘柄を探す 2004 昭和産業 〜268週目〜

実績紹介

みなさんこんにちはmomochalです

 

実際に投資をしながら実績を紹介しつつ

おすすめの銘柄を見つけて紹介するブログです

今週の実績

※累計はこのブログ開始の約1年前から

期間 資産合計 収益額 収益率 日経平均 
累計 +9571951
2019年 7085276円 +547191 +8.37% +19.1%
2020年 10116142円 +523666 +3.00% +15.13%
2021年 19698945円 +718813 +4.59% +4.91%
2022年 22175297円 +824852 +4.40% -9.37%
2023年 28403999円 +3428702 +14.36% +28.24%
2024年 36171244 +4132645 +13.58% +15.65%
資産合計 収益額 収益率 日経平均
2024/1/1 28403999円 0 -0% -0.26%
2024/1/7 29845516円 +206917 +0.73% +6.59%
2024/1/14 29823123円 -72393 -0.24% +6.59%
2024/1/21 30109938円 +286815 +0.96% -0.59%
2024/1/28 29862513円 -247425 -0.82% +1.14%
2024/2/5 30085346円 +22833 +0.08% +2.04%
2024/2/12 30851010円 +715664 +2.38% +4.31%
2024/2/19 30943783円 +92773 +0.3% +1.59%
2024/2/26 30897630円 -46153 -0.15% +2.08%
2024/3/4 30905947円 -191683 -0.62% -0.56%
2024/3/11 31074017円 +118070 +0.38% -2.47%
2024/3/18 31687260円 +613243 +1.97% +5.63%
2024/3/25 31918524円 +231264 +0.73% -1.27%
2024/4/1 31641305円 -277219 -0.87% -3.41%
2024/4/8 32041020円 +199715 +0.63% +1.36%
2024/4/15 32106418円 +65398 +0.2% -6.21%
2024/4/22 33004533円 +898115 +2.8% +7.19%
2024/4/29 32694190円 -310343 -0.94% -3.77%
2024/5/6 33643848円 +749658 +2.29% -0.02%
2024/5/13 33826124円 +182276 +0.54% +1.46%
2024/5/20 33892877円 +66753 +0.2% -0.36%
2024/5/27 34023899円 +131022 +0.39% -0.41%
2024/6/3 34175971円 -47928 -0.14% +0.51%
2024/6/10 34060448円 -165523 -0.48% +0.34%
2024/6/17 34477137円 +416689 +1.22% -0.56%
2024/6/24 35137216 +660079 +1.91% +2.56%
2024/7/1 35542490 +405274 +1.15% +3.36%
2024/7/8 35648928 -93562 -0.26% +0.68%
2024/7/15 35396119 -252809 -0.71% -2.74%
2024/7/22 34619436 -776683 -2.19% -5.98%
2024/7/29 32263569 -2355867 -6.81% -4.67%
2024/8/5 31986005 -277564 -0.86% -2.46%
2024/8/12 32923594 +937589 +2.93% +8.67%
2024/8/26 33599313 +675719 +2.05% +1.54%
2024/9/2 32434668 -1164645 -3.47% -5.84%
2024/9/9 32461627 -223041 -0.69% +0.52%
2024/9/16 33168763 +707136 +2.18% +3.12%
2024/9/23 33621677 +452914 +1.37% +5.58%
2024/9/30 34323660 +701983 +2.09% -3.00%
2024/10/7 34481712 -41948 -0.12% +2.51%
2024/10/14 34860901 +329189 +0.95% -1.58%
2024/10/21 34834994 -25907 -0.07% -2.74%
2024/10/28 34697464 -137530 -0.39% +0.37%
2024/11/4 35606032 +708568 +2.04% +3.8%
2024/11/11 35836015 +179983 +0.51% -2.17%
2024/11/18 36248129 +412114 +1.15% -0.93%
2024/11/25 35669212 -578917 -1.60% -0.20%
2024/12/2 36034899 +365687 +1.03% +2.31%
2024/12/9 36325146 +90247 +0.25% +0.97%
2024/12/16 36171244 -203902 -0.56% -1.95%

今年の対日経は20勝28負です(第1週はノーカウント)

今年の日本株だけだと-24万、+1.6%くらいです。

合計だと約+13%、日経は約+15%なので、2%負けています。

今週の売買

今週は特に何もしていません

資産状況

大体の資産配分紹介です

資産 2020年末 2021年末 2022年末 2023年末 先週時点 今週時点
日本株 349万 578万 681万 637万 832万 812万
外国株 249万 1140万 1111万 1554万 1693万 1687万
債券 0万 0万 14.4万 14.1万 14.6万 14.6万
投資信託 0万 0万 41.4万 124万 233万 241万
INDEX型
ETFなど
0万 0万 7.3万 80万 307万 302万
現金&金 412万 249万 361万 424万 550万 558万

日本↓米国→投信↑ETF→

うーん、渋いですね。投信は5万積立がありますが

それでもちょい上がり、というだけです

今週のひとこと

言いたいこと

特にありません。

今日も銘柄考察していきたいと思います。

銘柄考察

今日は2004昭和産業です。
東京本社の穀物加工、製粉、製油の会社です。

・事業内容
小麦粉系の加工食品、油などやっているようです。
セグメント食品81%、飼料16%、残りその他です。

・企業印象
時価総額921億の大企業です。(個人の見解)
設立は1936年、上場は1949年です。
HPはまぁまぁですが、見づらいところあります。
採用は中途やってなさそうです。
やたらとENTRY時点で情報求めてきてうざいです。
食品業界にありがちな新卒のみっぽいです。

・PER,PBR
8.3の0.69くらいです。
絶対的にはかなり良いです。
相対的にもいいと思います。

・配当利回り
2.87%
増配傾向は、弱いです。
利回りは、1%台と2%台をうろうろ。
株価は、長期的には横ばいです。
つまり、良くないパターンですね。

・売上成長
長期的に右肩上がりかな?ですね

・営業利益率
3.7%です。もっと悪い時の方が多いです。
3463億くらい売上があって
営業利益が131億くらい。
純利益が123億くらいです。

・MSワラント実績
ありません

・総合評価
★★★☆☆
マイナスは、利益率、配当
プラスは、割安
優待は自社製品1000円相当or3000円相当or5000円相当

4週連続で粉物会社です。
似たような業態なのに、利益率と配当が悪く
正直、魅力に欠けます。
今まで紹介した3社の方が良いでしょう。