株のおすすめ銘柄を探す 1884 日本道路 〜210週目〜
実績紹介
みなさんこんにちはmomochalです
実際に投資をしながら実績を紹介しつつ
おすすめの銘柄を見つけて紹介するブログです
今週の実績
※累計はこのブログ開始の約1年前から
| 期間 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 累計 | +5100410円 | — | — | |
| 2019年 | 7085276円 | +547191円 | +8.37% | +19.1% |
| 2020年 | 10116142円 | +523666円 | +3.00% | +15.13% |
| 2021年 | 19698945円 | +718813円 | +4.59% | +4.91% |
| 2022年 | 22175297円 | +824852円 | +4.40% | -9.37% |
| 2023年 | 26717135円 | +2491838円 | +10.57% | +18.78% |
| 週 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 2023/1/2 | 22175346円 | +49円 | +0.00% | -0.46% |
| 2023/1/9 | 22724837円 | +349491円 | +1.58% | +0.10% |
| 2023/1/16 | 22459181円 | -265656円 | -1.17% | +1.66% |
| 2023/1/23 | 22980755円 | +471574円 | +2.10% | +3.12% |
| 2023/1/30 | 23127080円 | +146325円 | +0.64% | +0.46% |
| 2023/2/6 | 23307290円 | -19790円 | -0.09% | +0.59% |
| 2023/2/13 | 24291157円 | +983867円 | +4.22% | -0.57% |
| 2023/2/20 | 24384328円 | +43171円 | +0.18% | -0.22% |
| 2023/2/27 | 24363064円 | -21264円 | -0.09% | +1.73% |
| 2023/3/6 | 23083775円 | -1479289円 | -6.07% | +0.78% |
| 2023/3/13 | 21676228円 | -1407547円 | -6.10% | -2.88% |
| 2023/3/20 | 21568033円 | -158195円 | -0.73% | +0.19% |
| 2023/3/27 | 22343682円 | +775649円 | +3.60% | +2.40% |
| 2023/4/3 | 22057418円 | -486264円 | -2.18% | -1.87% |
| 2023/4/10 | 22343682円 | +481430円 | +2.18% | +3.54% |
| 2023/4/17 | 22757906円 | +219058円 | +0.97% | +0.25% |
| 2023/4/24 | 23072169円 | +314263円 | +1.38% | +1.02% |
| 2023/5/1 | 22965788円 | -106381円 | -0.46% | +1.04% |
| 2023/5/8 | 23038186円 | -127602円 | -0.56% | +0.79% |
| 2023/5/15 | 23637308円 | +599122円 | +2.60% | +4.83% |
| 2023/5/22 | 23968961円 | +281653円 | +1.19% | +0.35% |
| 2023/5/29 | 24225542円 | +256581円 | +1.07% | +1.97% |
| 2023/6/5 | 24485147円 | +59605円 | +0.25% | +2.35% |
| 2023/6/12 | 24793334円 | +308187円 | +1.26% | +4.47% |
| 2023/6/19 | 24816874円 | -26460円 | -0.11% | -2.74% |
| 2023/6/26 | 25551031円 | +734157円 | +2.96% | +1.24% |
| 2023/7/3 | 25772856円 | +21825円 | +0.09% | -2.41% |
| 2023/7/10 | 25777138円 | +4282円 | +0.02% | +0.01% |
| 2023/7/17 | 26334388円 | +507369円 | +1.97% | -0.27% |
| 2023/7/24 | 26156065円 | -178323円 | -0.68% | +1.41% |
| 2023/8/6 | 26746853円 | +590788円 | +2.62% | -0.87% |
| 2023/8/13 | 26170731円 | -576122円 | -2.15% | -3.15% |
| 2023/8/20 | 26462604円 | +241873円 | +0.92% | +0.55% |
| 2023/8/27 | 27058098円 | +595494円 | +2.25% | +3.44% |
| 2023/9/3 | 27209199円 | -48899円 | -0.18% | -0.32% |
| 2023/9/10 | 27411606円 | +202407円 | +0.74% | +2.84% |
| 2023/9/17 | 27340877円 | -120729円 | -0.44% | -3.37% |
| 2023/9/24 | 27431101円 | +90224円 | +0.33% | -1.68% |
| 2023/10/1 | 26717135円 | -713966円 | -2.6% | -2.71% |
今年の対日経は20勝17負です(第1週はノーカウント)
今年の日本株だけだと-81.2万、-9.26%くらいです。
合計だと約+10%、日経は約+18%
約8%差です。先週に続き1%縮まったな。(両方大ダメージだけど。。)
今週の売買
今週は何もしていません。
資産状況
大体の資産配分紹介です
| 資産 | 2020年末 | 2021年末 | 2022年末 | 先週時点 | 今週時点 |
| 日本株 | 349万 | 578万 | 681万 | 653万 | 629万 |
| 外国株 | 249万 | 1140万 | 1111万 | 1529万 | 1475万 |
| 債券 | 0万 | 0万 | 14.4万 | 14.9万 | 0万 |
| 投資信託 | 0万 | 0万 | 41.4万 | 103万 | 101万 |
| INDEX型 ETFなど |
0万 | 0万 | 7.3万 | 37.9万 | 36.4万 |
| 現金 | 412万 | 249万 | 361万 | 403万 | 428万 |
日本↓米国↓投信→ETF→
債券が償還され、配当が出たので現金が増えてます。
日米共に株が下落、投信やETFはやっぱりこういう時に下げ幅がまだマシですね。
今週のひとこと
言いたいこと
特にありませんので
今日も銘柄考察していきたいと思います。
銘柄考察
![]()
今日は1884日本道路です。
東京本社の道路舗装の会社です。
ロゴの文字は歪んでいるわけではなく、元々こういうものです。
・事業内容
道路建設メインで、他にも施設の工事や舗装材料の販売などやっているようです。
セグメントは建設76%、製造販売19%、賃貸3%、その他です。
賃貸ってなんだろう、建設資材のリースとかあるのでそれかもです。
・企業印象
時価総額817億の中小企業です。
久々に説明すると、一般的な定義としては大企業ですが
私の勝手な解釈(時価総額や売上高)で中小企業としています。
設立は1929年、上場は1961年。
HPはよく見るデザインですが、操作性が悪いです。
採用は中途もやってそうです。
・PER,PBR
12.6の0.86くらいです。
絶対的には良い方です。
相対的には普通ですかね。
・配当利回り
3.23%
増配傾向は、不安定です。
利回りは、不安定です。
株価も不安定ですね、、2022年に大きく下げて、2023年に大きく戻してます。
何があったのか、軽く見た感じ、2022年に一部TOBの発表があるのと、
決算が期待外れだったのか。あまりこれというものは見当たりません。
つまり、普通のパターンですかね。
・売上成長
ほぼ横ばいですね。

・営業利益率
3.6%です。過去はもっと悪かったのが良くなってきてこれです。
1500億くらい売上があって
営業利益が56億くらい。
純利益が57億くらいです。
営業外収益が配当とかありそうです。
・MSワラント実績
ありません。
・総合評価
★★★☆☆
マイナスは、利益率、売上成長
プラスは、特になし
優待はなし
3週連続の道路メインの企業ですが、ここは特別良くないです。
将来性はあるかもしれませんが、
利益率も低い、割安でもない、配当もいい感じはしません。
というわけで特別悪いわけでもありませんが特にいいところもないため
星3になりました。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません