株のおすすめ銘柄を探す 1882 東亜道路工業 〜209週目〜
実績紹介
みなさんこんにちはmomochalです
実際に投資をしながら実績を紹介しつつ
おすすめの銘柄を見つけて紹介するブログです
今週の実績
※累計はこのブログ開始の約1年前から
| 期間 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 累計 | +5969957円 | — | — | |
| 2019年 | 7085276円 | +547191円 | +8.37% | +19.1% |
| 2020年 | 10116142円 | +523666円 | +3.00% | +15.13% |
| 2021年 | 19698945円 | +718813円 | +4.59% | +4.91% |
| 2022年 | 22175297円 | +824852円 | +4.40% | -9.37% |
| 2023年 | 27431101円 | +3205804円 | +13.53% | +22.09% |
| 週 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 2023/1/2 | 22175346円 | +49円 | +0.00% | -0.46% |
| 2023/1/9 | 22724837円 | +349491円 | +1.58% | +0.10% |
| 2023/1/16 | 22459181円 | -265656円 | -1.17% | +1.66% |
| 2023/1/23 | 22980755円 | +471574円 | +2.10% | +3.12% |
| 2023/1/30 | 23127080円 | +146325円 | +0.64% | +0.46% |
| 2023/2/6 | 23307290円 | -19790円 | -0.09% | +0.59% |
| 2023/2/13 | 24291157円 | +983867円 | +4.22% | -0.57% |
| 2023/2/20 | 24384328円 | +43171円 | +0.18% | -0.22% |
| 2023/2/27 | 24363064円 | -21264円 | -0.09% | +1.73% |
| 2023/3/6 | 23083775円 | -1479289円 | -6.07% | +0.78% |
| 2023/3/13 | 21676228円 | -1407547円 | -6.10% | -2.88% |
| 2023/3/20 | 21568033円 | -158195円 | -0.73% | +0.19% |
| 2023/3/27 | 22343682円 | +775649円 | +3.60% | +2.40% |
| 2023/4/3 | 22057418円 | -486264円 | -2.18% | -1.87% |
| 2023/4/10 | 22343682円 | +481430円 | +2.18% | +3.54% |
| 2023/4/17 | 22757906円 | +219058円 | +0.97% | +0.25% |
| 2023/4/24 | 23072169円 | +314263円 | +1.38% | +1.02% |
| 2023/5/1 | 22965788円 | -106381円 | -0.46% | +1.04% |
| 2023/5/8 | 23038186円 | -127602円 | -0.56% | +0.79% |
| 2023/5/15 | 23637308円 | +599122円 | +2.60% | +4.83% |
| 2023/5/22 | 23968961円 | +281653円 | +1.19% | +0.35% |
| 2023/5/29 | 24225542円 | +256581円 | +1.07% | +1.97% |
| 2023/6/5 | 24485147円 | +59605円 | +0.25% | +2.35% |
| 2023/6/12 | 24793334円 | +308187円 | +1.26% | +4.47% |
| 2023/6/19 | 24816874円 | -26460円 | -0.11% | -2.74% |
| 2023/6/26 | 25551031円 | +734157円 | +2.96% | +1.24% |
| 2023/7/3 | 25772856円 | +21825円 | +0.09% | -2.41% |
| 2023/7/10 | 25777138円 | +4282円 | +0.02% | +0.01% |
| 2023/7/17 | 26334388円 | +507369円 | +1.97% | -0.27% |
| 2023/7/24 | 26156065円 | -178323円 | -0.68% | +1.41% |
| 2023/8/6 | 26746853円 | +590788円 | +2.62% | -0.87% |
| 2023/8/13 | 26170731円 | -576122円 | -2.15% | -3.15% |
| 2023/8/20 | 26462604円 | +241873円 | +0.92% | +0.55% |
| 2023/8/27 | 27058098円 | +595494円 | +2.25% | +3.44% |
| 2023/9/3 | 27209199円 | -48899円 | -0.18% | -0.32% |
| 2023/9/10 | 27411606円 | +202407円 | +0.74% | +2.84% |
| 2023/9/17 | 27340877円 | -120729円 | -0.44% | -3.37% |
| 2023/9/24 | 27431101円 | +90224円 | +0.33% | -1.68% |
今年の対日経は19勝17負です(第1週はノーカウント)
今年の日本株だけだと-55.6万、-6.65%くらいです。
合計だと約+13%、日経は約+22%
約9%差です。先週の4%に続き2%も縮まったな。
今週の売買
今週は何もしていません。
資産状況
大体の資産配分紹介です
| 資産 | 2020年末 | 2021年末 | 2022年末 | 先週時点 | 今週時点 |
| 日本株 | 349万 | 578万 | 681万 | 663万 | 653万 |
| 外国株 | 249万 | 1140万 | 1111万 | 1511万 | 1529万 |
| 債券 | 0万 | 0万 | 14.4万 | 14.8万 | 14.9万 |
| 投資信託 | 0万 | 0万 | 41.4万 | 97万 | 103万 |
| INDEX型 ETFなど |
0万 | 0万 | 7.3万 | 38.1万 | 37.9万 |
| 現金 | 412万 | 249万 | 361万 | 407万 | 403万 |
日本↓米国↑投信→ETF→
投信積立の分だけ現金と投信が動いています。
今週のひとこと
言いたいこと
特にありませんので
今日も銘柄考察していきたいと思います。
銘柄考察
![]()
今日は1882東亜道路工業です。
東京本社の道路舗装の会社です。
・事業内容
道路建設メインで、他にも土木などやっているようです。
セグメントは建設58%、製造販売・環境41%です。
・企業印象
時価総額557億の中小企業です。
設立は1930年、上場は1959年。
HPはちょっと変わったデザインで、まぁまぁ見やすいです。
採用は中途もやってそうで、採用ページもまぁまぁ良さそうです。
・PER,PBR
12.7の1.01くらいです。
絶対的には普通です。
相対的にはちょっと高めですかね。
・配当利回り
1.69%
増配傾向は、あると言える感じ。
利回りは上がっている感じがします。
株価は長期的に見ると右肩上がりで、
今年だけでダブルバガー、2020年くらいからだとトリプルバガーです。
つまり、かなり強いパターンです。が利回りが低いです。
・売上成長
若干右肩上がりです。なんかここ最近は連続でこの形ですね。

・営業利益率
3.9%です。ここ数年はずっとこのくらいありそうです。
1100億くらい売上があって
営業利益が470億くらい。
純利益が310億くらいです。
・MSワラント実績
ありません。
・総合評価
★★★★☆
マイナスは、利益率
プラスは、売上成長、配当
優待はなし
先週に続き、かなり良い銘柄です。
売上成長していて、増配傾向から株主意識も高く、
HPも余計な事をしていない。(企業イメージが良い)
先週の新日本建設と同様に
配当利回りが若干低いですが、無理をしていないという評価をすれば◎
しかもここは道路メインということで将来性もそれほど気になりません。
今後日本はインフラにガタが来てこの手の業界は引っ張りだこでしょうから。
1点気になることがあるとしたら、株価が上がりすぎていることですね。
この状態から入るのは勇気がいります。
また、この手の話で何度も出てきますが
過去に紹介したショーボンドホールディングスでいいんじゃないかという
判断もあり、星4となりました。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません