株のおすすめ銘柄を探す 1802 大林組 〜170週目〜

実績紹介

みなさんこんにちはmomochalです

 

実際に投資をしながら実績を紹介しつつ

おすすめの銘柄を見つけて紹介するブログです

今週の実績

※累計はこのブログ開始の約1年前から

期間 資産合計 収益額 収益率 日経平均 
累計 +3295243
2019年 7085276円 +547191 +8.37% +19.1%
2020年 10116142円 +523666 +3.00% +15.13%
2021年 19698945円 +718813 +4.59% +4.91%
2022年 22320063 +1019618 +5.36% -8.88%
資産合計 収益額 収益率 日経平均
2022/1/3 19661285円 -37660 -0.19% -1.09%
2022/1/10 19320485円 -340800 -1.73% -1.24%
2022/1/17 18794539円 -525946 -2.72% -2.14%
2022/1/24 18832299円 +37760 +0.20% -2.92%
2022/1/31 19747754円 +915455 +4.86% +2.70%
2022/2/7 20023950円 +276196 +1.40% +0.93%
2022/2/14 19656240円 -367710 -1.84% -2.07%
2022/2/21 19578373円 -77867 -0.40% -2.38%
2022/2/28 19748938円 +170565 +0.87% -1.85%
2022/3/7 19440329円 -308609 -1.56% -3.17%
2022/3/14 20490847円 +1050518 +5.40% +6.62%
2022/3/21 21159209円 +668362 +3.26% +4.93%
2022/3/28 21460466円 +301257 +1.42% -1.72%
2022/4/4 21558586円 +98120 +0.46% -2.46%
2022/4/11 21904623円 +346128 +1.61% +0.40%
2022/4/18 21789140円 -165483 -0.76% +0.04%
2022/4/25 21511110円 -278030 -1.28% -0.95%
2022/5/2 21346243円 -164867 -0.77% +0.58%
2022/5/9 19973868円 -1372375 -6.43% -2.13%
2022/5/16 19373444円 -600424 -3.01% +1.18%
2022/5/23 20026010円 +652566 +3.37% +0.16%
2022/5/30 20518138円 +442128 +2.2% +3.66%
2022/6/6 20791110円 +272972 +1.33% +0.23%
2022/6/13 19726241円 -1064869 -5.12% -6.69%
2022/6/20 20113671円 +387430 +1.96% +2.04%
2022/6/27 20194645円 +30974 +0.15% -2.10%
2022/7/4 20749265円 +354620 +1.76% +2.24%
2022/7/11 20548991円 -200274 -0.97% +1.02%
2022/7/18 20885269円 +336278 +1.64% +4.20%
2022/7/25 21256705円 +321436 +1.54% -0.40%
2022/8/1 21495535円 +238830 +1.12% +1.35%
2022/8/8 22127747円 +432098 +2.01% +1.32%
2022/8/15 22348364円 +220617 +1.00% +1.34%
2022/8/22 22308575円 -39789 -0.18% -1.00%
2022/8/29 21806064円 -552511 -2.47% -3.46%
2022/9/5 22712588円 +706524 +3.24% +2.04%
2022/9/12 22048227円 -664361 -2.93% -2.29%
2022/9/19 21598622円 -449605 -2.04% -1.50%
2022/9/26 20713954円 -934668 -4.32% -4.48%
2022/10/3 21729498円 +815544 +3.94% +4.55%
2022/10/10 22266672円 +535674 +2.47% -0.09%
2022/10/17 22594992円 +278320 +1.25% -0.74%
2022/10/24 23479478円 +884486 +3.91% +0.80%
2022/10/31 23481258円 +1780 +0.01% +0.35%
2022/11/7 22918772円 -762486 -3.25% +3.91%
2022/11/14 23093607円 +174835 +0.76% -1.29%
2022/11/21 23238649円 +95042 +0.41% +1.37%
2022/11/28 22474042円 -764607 -3.29% -1.79%
2022/12/5
2022/12/12 22779534円 +105492 +0.47% -0.90%
2022/12/19 22320063円 -459471 -2.02% -4.69%

今年の対日経は27勝23負です

勝率に関しては勝ち越しが確定しました

今年の日本株だけだと

+61.7万、+8.36%くらいです。

日経は-8.88%

日本株だけで大きな差をつけています

というか米株入れると下がるという事態です

今週の売買

先週も今週は何もしていません

資産状況

大体の資産配分紹介です

資産 2020年末 2021年末 先週時点 今週時点
日本株 349万 578万 679万 673万
外国株 249万 1140万 1145万 1113万
債券 0万 0万 1.3万 1.3万
投資信託 0万 0万 38.3万 36.0万
INDEX型
ETFなど
0万 0万 7.6万 7.3万
現金 412万 249万 405万 400万

米国株がやばいですね

買い増しているのに2021年末を下回ってます

サプライズの利上げ発表があり日本株は下げ

円高が進んで米国株はダメージを受けました

今週のひとこと

言いたいこと

特にありませんので

今日も銘柄考察していきたいと思います。

銘柄考察

今日は1802大林組です。
東京本社の建設会社です。
先週に引き続き有名なスーパーゼネコンです。
知りませんでしたがこの辺の銘柄コードにゼネコン
しかもスーパーゼネコンが固まっているようです。
スーパーゼネコン=大林組、鹿島建設、清水建設、大成建設、竹中工務店

・事業内容
前回の大成建設とおんなじです。
超高層ビル、都市、地下鉄、ダム、橋、トンネルなど
ありとあらゆる建設です。海外でもトンネルやらビルやらやってます。
セグメントは国内建築55%、国内土木18%、海外建築15%、海外土木4%、その他です。

・企業印象
時価総額7273億の大企業です。
設立は1918年、上場は1958年。
HPは普通です。
大企業なのにあまり落ち着きは感じません。
採用は中途も当然にやっていますが、
採用ページはちょっとガチャガチャしすぎでは?

・PER,PBR
10.2の0.73くらいです。
絶対的には良いです。
相対的には普通です。

・配当利回り
4.17%
利回りは1%台から少しずつ上がって4%台にきています。
増配傾向も若干ありそうです。
強いパターンですね。

・売上成長
上昇傾向がありましたが、最近凹んでます。コロナですかね。

・営業利益率
2.1%です。最新がそうなだけでそれまでは6,7%ありました。
2兆くらい売上があって
営業利益が400億くらい。
純利益が390億です。
売上規模が大きいですね。
その割に利益が少ないですが
2021年は売上1.7兆、営業利益1230億、純利益980億。

・MSワラント実績
ありません。

・総合評価
★★★☆☆
マイナスは、売上成長、利益率。
プラスは、配当が若干。
優待はありません。

前回の大成建設との比較という意味ですと
こちらの方がまだいいかなと思います。
理由は配当の傾向の違いです。
それ以外はまぁほとんどおんなじじゃないですかね。。