株のおすすめ銘柄を探す 1758 太洋基礎工業 〜151週目〜

2022年8月14日

実績紹介

みなさんこんにちはmomochalです

 

実際に投資をしながら実績を紹介しつつ

おすすめの銘柄を見つけて紹介するブログです

今週の実績

※累計はこのブログ開始の約1年前から

期間 資産合計 収益額 収益率 日経平均 
累計 +3640636
2019年 7085276円 +547191 +8.37% +19.1%
2020年 10116142円 +523666 +3.00% +15.13%
2021年 19698945円 +718813 +4.59% +4.91%
2022年 21495535 +1396590 +7.03% -2.14%
資産合計 収益額 収益率 日経平均
2022/1/3 19661285円 -37660 -0.19% -1.09%
2022/1/10 19320485円 -340800 -1.73% -1.24%
2022/1/17 18794539円 -525946 -2.72% -2.14%
2022/1/24 18832299円 +37760 +0.20% -2.92%
2022/1/31 19747754円 +915455 +4.86% +2.70%
2022/2/7 20023950円 +276196 +1.40% +0.93%
2022/2/14 19656240円 -367710 -1.84% -2.07%
2022/2/21 19578373円 -77867 -0.40% -2.38%
2022/2/28 19748938円 +170565 +0.87% -1.85%
2022/3/7 19440329円 -308609 -1.56% -3.17%
2022/3/14 20490847円 +1050518 +5.40% +6.62%
2022/3/21 21159209円 +668362 +3.26% +4.93%
2022/3/28 21460466円 +301257 +1.42% -1.72%
2022/4/4 21558586円 +98120 +0.46% -2.46%
2022/4/11 21904623円 +346128 +1.61% +0.40%
2022/4/18 21789140円 -165483 -0.76% +0.04%
2022/4/25 21511110円 -278030 -1.28% -0.95%
2022/5/2 21346243円 -164867 -0.77% +0.58%
2022/5/9 19973868円 -1372375 -6.43% -2.13%
2022/5/16 19373444円 -600424 -3.01% +1.18%
2022/5/23 20026010円 +652566 +3.37% +0.16%
2022/5/30 20518138円 +442128 +2.2% +3.66%
2022/6/6 20791110円 +272972 +1.33% +0.23%
2022/6/13 19726241円 -1064869 -5.12% -6.69%
2022/6/20 20113671円 +387430 +1.96% +2.04%
2022/6/27 20194645円 +30974 +0.15% -2.10%
2022/7/4 20749265円 +354620 +1.76% +2.24%
2022/7/11 20548991円 -200274 -0.97% +1.02%
2022/7/18 20885269円 +336278 +1.64% +4.20%
2022/7/25 21256705円 +321436 +1.54% -0.40%
2022/8/1 21495535円 +238830 +1.12% +1.35%

今年の対日経は16勝15負です

今年の日本株だけだと

-11.8万、-1.85%くらいです。

日経は-2.14%

今週の売買

今週は何もしていません

資産状況

大体の資産配分紹介です

資産 2020年末 2021年末 先週時点 今週時点
日本株 349万 578万 598万 588万
外国株 249万 1140万 1215万 1248万
債券 0万 0万 1.3万 1.3万
投資信託 0万 0万 21.0万 21.0万
INDEX型
ETFなど
0万 0万 4.8万 4.7万
現金 412万 249万 284万 284万

日株が値下がって、米株が頑張っただけですね。

しかし日本株は弱いなー、嫌いになりそうです

今週のひとこと

言いたいこと

特にありませんので

今日も銘柄考察していきたいと思います。

銘柄考察

今日は1758太洋基礎工業です。
愛知本社の土木や建築関連工事系メインの会社です。

・事業内容
ロゴに建築で豊かなまちづくりって書いちゃってるくらい
土木工事や建築がメインの会社です。
セグメントは土木50%、住宅工事37%、建築12%って感じです。

・企業印象
時価総額40億の中小企業です。
設立は1967年、上場は2004年かな?
HPは普通です。色々な工事のことが書いてあります。
経営理念はいいです。
「働いて良かったといえる職場づくり。
社会に存在価値のある職場づくり。」
採用は中途もやっています。

・PER,PBR
6.4の0.42くらいです。
絶対的にはいいです。
相対的にも若干割安に感じます。

・配当利回り
2.04%
ずっと1〜2%くらいです。

・売上成長
ここ最近順調に上がってきているような感じです。

・営業利益率
4.4%です。
ずっとこのくらいで変化ありません。
130億くらい売上があって
営業利益が5億くらい。
純利益が4億くらいあります。

・MSワラント実績
ありません。

・総合評価
★★☆☆☆
マイナスは利益率。
優待はなし。
プラスは売上成長?

めちゃくちゃ悪いことはありませんが
売上成長、配当、将来性などで他にもっと
魅力的な銘柄がありますので評価が低くなりました。