株のおすすめ銘柄を探す 1431 Lib Work 〜116週目〜
実績紹介
みなさんこんにちはmomochalです
実際に投資をしながら実績を紹介しつつ
おすすめの銘柄を見つけて紹介するブログです
今週の実績
※累計はこのブログ開始の約1年前から
| 期間 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 累計 | +1960871円 | — | — | |
| 2019年 | 7085276円 | +547191円 | +8.37% | +19.1% |
| 2020年 | 10116142円 | +523666円 | +3.00% | +15.13% |
| 2021年 | 19184445円 | +204313円 | +1.86% | +2.13% |
| 週 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 2021/1/4 | 10301761円 | +185619円 | +1.83% | +2.53% |
| 2021/1/11 | 10252346円 | -49415円 | -0.48% | +1.35% |
| 2021/1/18 | 11298488円 | +182152円 | +1.64% | +0.39% |
| 2021/1/25 | 11263576円 | -34912円 | -0.31% | -3.38% |
| 2021/2/1 | 11384297円 | +120721円 | +1.07% | +4.03% |
| 2021/2/8 | 11450597円 | +66300円 | +0.58% | +2.57% |
| 2021/2/15 | 11360798円 | -89799円 | -0.78% | +1.69% |
| 2021/2/22 | 11389407円 | +28609円 | +0.25% | -3.50% |
| 2021/3/1 | 11421788円 | +32381円 | +0.28% | -0.35% |
| 2021/3/8 | 11607481円 | +185693円 | +1.63% | +2.96% |
| 2021/3/15 | 11691990円 | +84509円 | +0.73% | +0.25% |
| 2021/3/22 | 11823836円 | +131846円 | +1.13% | -2.07% |
| 2021/3/29 | 12057776円 | +233940円 | +1.98% | +2.32% |
| 2021/4/5 | 12227819円 | +170043円 | +1.41% | -0.29% |
| 2021/4/12 | 12180780円 | -47039円 | -0.38% | -0.28% |
| 2021/4/19 | 12051254円 | -129526円 | -1.06% | -2.23% |
| 2021/4/26 | 12083294円 | +32040円 | +0.27% | -0.72% |
| 2021/5/3 | 11960065円 | -123229円 | -1.02% | +1.89% |
| 2021/5/10 | 11841051円 | -119014円 | -1.00% | -4.34% |
| 2021/5/17 | 11917012円 | +75961円 | +0.64% | +0.83% |
| 2021/5/24 | 12042391円 | +125379円 | +1.05% | +2.94% |
| 2021/5/31 | 12168632円 | +126241円 | +1.05% | -0.71% |
| 2021/6/7 | 11977775円 | -190857円 | -1.57% | +0.02% |
| 2021/6/14 | 11998826円 | +21051円 | +0.18% | +0.05% |
| 2021/6/21 | 11914184円 | -84642円 | -0.71% | +0.35% |
| 2021/6/28 | 11965365円 | +51181円 | +0.43% | -0.97% |
| 2021/7/5 | 11791950円 | -173415円 | -1.45% | -2.93% |
| 2021/7/12 | 11803985円 | +12035円 | +0.10% | +0.22% |
| 2021/7/19 | 11782550円 | -21435円 | -0.18% | -1.63% |
| 2021/7/26 | 11824832円 | +42282円 | +0.36% | -0.96% |
| 2021/8/2 | 11836139円 | +11307円 | +0.10% | +1.97% |
| 2021/8/9 | 11918104円 | +81965円 | +0.69% | +0.56% |
| 2021/8/16 | 11557800円 | -360304円 | -3.02% | -3.45% |
| 2021/8/23 | 11859098円 | +301298円 | +2.61% | +2.32% |
| 2021/8/30 | 112030374円 | +171276円 | +1.44% | +5.38% |
| 2021/9/6 | 12308734円 | +171276円 | +2.31% | +4.30% |
| 2021/9/13 | 11794261円 | -514473円 | -4.18% | +0.39% |
| 2021/9/20 | 11943361円 | +149100円 | +1.26% | -0.82% |
| 2021/9/27 | 11667479円 | -275882円 | -2.31% | -4.89% |
| 2021/10/4 | 11659120円 | -8359円 | -0.07% | -2.51% |
| 2021/10/11 | 11853283円 | +194183円 | +1.67% | +3.64% |
| 2021/10/18 | 11853283円 | +46715円 | +0.39% | -0.91% |
| 2021/10/25 | 11937301円 | +27965円 | +0.23% | +0.30% |
| 2021/11/1 | 11971726円 | +34425円 | +0.29% | +2.49% |
| 2021/11/8 | 11842723円 | -129003円 | -1.08% | -0.01% |
| 2021/11/15 | 11747925円 | -94798円 | -0.80% | +0.46% |
| 2021/11/22 | 11620329円 | -127596円 | -1.09% | -3.34% |
| 2021/11/29 | 19184445円 | -435884円 | -3.75% | -2.51% |
今年の対日経は24勝24負です
今年の日本株だけだと
-23.5万、-3.74%くらいです。まずいです。
もう12月なのにこの状態。
日経は+2.13%
今週の売買
今週は大きく動きました。
資産合計が800万くらい増えていますね。
800万追加しました。
前回話したBDC銘柄が買えなくなる件で
今週一気に700万以上買い増しました。
ARCCとHTGCを半分くらいずつです。
もう今後買えなくなると考えると
ここしかないって感じで買いました。
今までのと合わせて850万くらいの残高
になりました。10%くらい配当が出ますので
毎年85万くらいインカムゲインを産むことに
なりますね。本当は最終的に1億くらいまで
保有したかったんですが、今出来る範囲で
買ってみました。
それから足を引っ張っていた米株銘柄を
損切りしました。
資産状況
大体の資産配分紹介です
| 資産 | 2020年末 | 先週時点 | 今週時点 |
| 日本株 | 349万 | 578万 | 558万 |
| 外国株 | 249万 | 444万 | 1095万 |
| 債券 | 0万 | 0万 | 0万 |
| 投資信託 | 0万 | 0万 | 0万 |
| INDEX型 ETFなど |
0万 | 0万 | 0万 |
| 現金 | 412万 | 138万 | 263万 |
800万追加したので大きく増えたように
見えますが、収益としては40万以上マイナスの
最悪の週でした。別に買い増しした銘柄が
下がった訳ではなく今まで持っていたやつです。
今年ワースト2位の下げですね。やってられません。
今週のひとこと
言いたいこと
今日は特に言いたい事はありませんので
銘柄考察していきたいと思います。
銘柄考察
![]()
今日は1431 Lib Workです。
熊本本社の建売住宅販売の企業です。
・事業内容
戸建て住宅を作って売る。それ一筋ぽいです。
熊本、福岡、佐賀、大分がメインみたいです。
オシャレな戸建てを作っていそうなのと、
Webで戸建てを探しやすくしてたり、
Youtubeで企業ファンを作ったり、
VRやらAIやら流行りの言葉を使っています。
セグメントは情報がないので建売100%でしょう。
・企業印象
時価総額193億の熊本の中小企業です。
1997年設立らしいです。
採用は中途もやってます。
HPからはあまりメッセージは伝わってきません。
マイナスもありませんがプラスがないため不安が
出てきますけどね。
・PER,PBR
34.4の6.12くらいです
割高です。相対的にみても割高です。
・配当利回り
0.67%
うーん、この数字だけだとゴミですが
5期連続増配しています。
また2020年以降で株価が倍近くになっているので
2020年は4%くらいのことがあったようです。
倍にしても1.3%くらいなので計算が合わないですけどね。
・売上成長
2021年から急激に伸びてます。
コロナ禍によって建売住宅が伸びてる?
みたいなこと書いてますが本当かな笑

・営業利益率
5.1%です。売上規模は90億程度。
4億程度営業利益があって、
3億程度純利益があります。
結構厳しいですね。
・MSワラント実績
ありません
・総合評価
★☆☆☆☆
割高、利益率、配当利回り
がマイナス。
優待はクオカード1000or投資用アパート割引券or優待ポイント。
やはり不動産はクオカード笑笑
売上成長
がプラス。
新しい営業スタイルで売上を伸ばしている
ようですが、それによってこの先も伸び続ける
ということはないはずです。
なぜなら母数がそこまで多くないはずですから、
なので将来性があるかというとそうは言えない
かなと感じました。
割高で配当利回りが悪いとなると短期的にも
長期的にも利益を期待しづらいです。
よって評価が低くなってしまいました。


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません