株のおすすめ銘柄を探す 1420 サンヨーホームズ 〜113週目〜
実績紹介
みなさんこんにちはmomochalです
実際に投資をしながら実績を紹介しつつ
おすすめの銘柄を見つけて紹介するブログです
今週の実績
※累計はこのブログ開始の約1年前から
| 期間 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 累計 | +2526565円 | — | — | |
| 2019年 | 7085276円 | +547191円 | +8.37% | +19.1% |
| 2020年 | 10116142円 | +523666円 | +3.00% | +15.13% |
| 2021年 | 11842723円 | +862581円 | +7.86% | +7.89% |
| 週 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 2021/1/4 | 10301761円 | +185619円 | +1.83% | +2.53% |
| 2021/1/11 | 10252346円 | -49415円 | -0.48% | +1.35% |
| 2021/1/18 | 11298488円 | +182152円 | +1.64% | +0.39% |
| 2021/1/25 | 11263576円 | -34912円 | -0.31% | -3.38% |
| 2021/2/1 | 11384297円 | +120721円 | +1.07% | +4.03% |
| 2021/2/8 | 11450597円 | +66300円 | +0.58% | +2.57% |
| 2021/2/15 | 11360798円 | -89799円 | -0.78% | +1.69% |
| 2021/2/22 | 11389407円 | +28609円 | +0.25% | -3.50% |
| 2021/3/1 | 11421788円 | +32381円 | +0.28% | -0.35% |
| 2021/3/8 | 11607481円 | +185693円 | +1.63% | +2.96% |
| 2021/3/15 | 11691990円 | +84509円 | +0.73% | +0.25% |
| 2021/3/22 | 11823836円 | +131846円 | +1.13% | -2.07% |
| 2021/3/29 | 12057776円 | +233940円 | +1.98% | +2.32% |
| 2021/4/5 | 12227819円 | +170043円 | +1.41% | -0.29% |
| 2021/4/12 | 12180780円 | -47039円 | -0.38% | -0.28% |
| 2021/4/19 | 12051254円 | -129526円 | -1.06% | -2.23% |
| 2021/4/26 | 12083294円 | +32040円 | +0.27% | -0.72% |
| 2021/5/3 | 11960065円 | -123229円 | -1.02% | +1.89% |
| 2021/5/10 | 11841051円 | -119014円 | -1.00% | -4.34% |
| 2021/5/17 | 11917012円 | +75961円 | +0.64% | +0.83% |
| 2021/5/24 | 12042391円 | +125379円 | +1.05% | +2.94% |
| 2021/5/31 | 12168632円 | +126241円 | +1.05% | -0.71% |
| 2021/6/7 | 11977775円 | -190857円 | -1.57% | +0.02% |
| 2021/6/14 | 11998826円 | +21051円 | +0.18% | +0.05% |
| 2021/6/21 | 11914184円 | -84642円 | -0.71% | +0.35% |
| 2021/6/28 | 11965365円 | +51181円 | +0.43% | -0.97% |
| 2021/7/5 | 11791950円 | -173415円 | -1.45% | -2.93% |
| 2021/7/12 | 11803985円 | +12035円 | +0.10% | +0.22% |
| 2021/7/19 | 11782550円 | -21435円 | -0.18% | -1.63% |
| 2021/7/26 | 11824832円 | +42282円 | +0.36% | -0.96% |
| 2021/8/2 | 11836139円 | +11307円 | +0.10% | +1.97% |
| 2021/8/9 | 11918104円 | +81965円 | +0.69% | +0.56% |
| 2021/8/16 | 11557800円 | -360304円 | -3.02% | -3.45% |
| 2021/8/23 | 11859098円 | +301298円 | +2.61% | +2.32% |
| 2021/8/30 | 112030374円 | +171276円 | +1.44% | +5.38% |
| 2021/9/6 | 12308734円 | +171276円 | +2.31% | +4.30% |
| 2021/9/13 | 11794261円 | -514473円 | -4.18% | +0.39% |
| 2021/9/20 | 11943361円 | +149100円 | +1.26% | -0.82% |
| 2021/9/27 | 11667479円 | -275882円 | -2.31% | -4.89% |
| 2021/10/4 | 11659120円 | -8359円 | -0.07% | -2.51% |
| 2021/10/11 | 11853283円 | +194183円 | +1.67% | +3.64% |
| 2021/10/18 | 11853283円 | +46715円 | +0.39% | -0.91% |
| 2021/10/25 | 11937301円 | +27965円 | +0.23% | +0.30% |
| 2021/11/1 | 11971726円 | +34425円 | +0.29% | +2.49% |
| 2021/11/8 | 11842723円 | -129003円 | -1.08% | -0.01% |
今年の対日経は23勝22負です
今年の日本株だけだと
+1.5万、+0.13%くらいです
日経は+7.89%
日本株はかなり微妙になってきました
ところで、以前から累計の収益額と毎週の収益額が
合わない状態でして、時には数万単位でズレていた
んですが原因が分かりまして、保有しているドルの
為替変動を累計の収益計算時に含めるのを忘れて
いたためでした。持ってるドルだけで週に数万単位で
変動してるってことですね。持ってるのは4000ドル程度
ですけどね。今週から直しましたので今までのドル変動が
今週の収益に一気に加算された形になりました。
実際には前週から12万負けてますが、累計収益の
変動は−2万程度になっていますね。
それだけ円安が進んでるってことですね。
今週の売買
今週は何も売買していません。
資産状況
大体の資産配分紹介です
| 資産 | 2020年末 | 先週時点 | 今週時点 |
| 日本株 | 349万 | 593万 | 585万 |
| 外国株 | 249万 | 469万 | 462万 |
| 債券 | 0万 | 0万 | 0万 |
| 投資信託 | 0万 | 0万 | 0万 |
| INDEX型 ETFなど |
0万 | 0万 | 0万 |
| 現金 | 412万 | 132万 | 135万 |
日本株も米国株も下がりました。
配当がまとめて入りましたのでその分現金が増えています。
今週のひとこと
言いたいこと
今日は特に言いたい事はありませんので
銘柄考察していきたいと思います。
銘柄考察
今日は1420サンヨーホームズです。
大阪本社の住宅関連企業です。
・事業内容
戸建て、分譲住宅、リフォームなどや
マンション関連で色々やってそうです。
中古住宅や介護福祉施設なんかもやっていて
そこから色々と住宅以外にも手を出してそうです。
介護支援ロボットの事業化に注力とも書いてありました。
セグメント的にはマンションが53%で住宅が40%
あとはその他です。
・企業印象
時価総額92億の中小企業です。
昭和44年設立らしいです。1969年です。
昭和って書き方がセンスないですね。
採用は中途も力入れてそうです。
社長メッセージや理念は当たり障りないことが
書いてあり、何も印象に残りません。
なんでしょうね、特に悪い印象がない。って感じることと
何の印象もないなって感じることがあるんですよね。
・PER,PBR
26.9の0.54くらいです
あんまり見ないパターンな気がします。
PERが高くてPBRが低い。
つまり利益が少なくて、純資産が多いってことでしょうか。
前者のマイナス印象が強いですね。
・配当利回り
3.42%
2019年くらいから3%台を維持しています。
・売上成長
ずっと横ばいです。

・営業利益率
1.4%です。売上規模は500億程度。
7億程度営業利益があって、
純利益が5億程度あります。
かなり厳しいですね。
・MSワラント実績
ありません
・総合評価
★★☆☆☆
売上成長、営業利益率、PER割高
がマイナス。
優待はクオカード1000円or3000円。
住宅関連企業はクオカード出す決まりでも
あるんでしょうか笑
まぁまぁ高配当
がプラス。
うーん、これを買うには理由が配当くらい
しかありません。利益が少ないのでそれが
いつまで維持できるかも気になります。
介護支援ロボットというのが将来性あるなら、
というところですがよく調べないといけません。
そこまでする価値があるかという感じですね。


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません