株のおすすめ銘柄を探す 1383 ベルグアース 〜103週目〜
みなさんこんにちはmomochalです
実際に投資をしながら実績を紹介しつつ
おすすめの銘柄を見つけて紹介するブログです
今週の実績
※累計はこのブログ開始の約1年前から
| 期間 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 累計 | +2607429円 | — | — | |
| 2019年 | 7085276円 | +547191円 | +8.37% | +19.1% |
| 2020年 | 10116142円 | +523666円 | +3.00% | +15.13% |
| 2021年 | 12030374円 | +1050242円 | +9.56% | +6.14% |
| 週 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 2021/1/4 | 10301761円 | +185619円 | +1.83% | +2.53% |
| 2021/1/11 | 10252346円 | -49415円 | -0.48% | +1.35% |
| 2021/1/18 | 11298488円 | +182152円 | +1.64% | +0.39% |
| 2021/1/25 | 11263576円 | -34912円 | -0.31% | -3.38% |
| 2021/2/1 | 11384297円 | +120721円 | +1.07% | +4.03% |
| 2021/2/8 | 11450597円 | +66300円 | +0.58% | +2.57% |
| 2021/2/15 | 11360798円 | -89799円 | -0.78% | +1.69% |
| 2021/2/22 | 11389407円 | +28609円 | +0.25% | -3.50% |
| 2021/3/1 | 11421788円 | +32381円 | +0.28% | -0.35% |
| 2021/3/8 | 11607481円 | +185693円 | +1.63% | +2.96% |
| 2021/3/15 | 11691990円 | +84509円 | +0.73% | +0.25% |
| 2021/3/22 | 11823836円 | +131846円 | +1.13% | -2.07% |
| 2021/3/29 | 12057776円 | +233940円 | +1.98% | +2.32% |
| 2021/4/5 | 12227819円 | +170043円 | +1.41% | -0.29% |
| 2021/4/12 | 12180780円 | -47039円 | -0.38% | -0.28% |
| 2021/4/19 | 12051254円 | -129526円 | -1.06% | -2.23% |
| 2021/4/26 | 12083294円 | +32040円 | +0.27% | -0.72% |
| 2021/5/3 | 11960065円 | -123229円 | -1.02% | +1.89% |
| 2021/5/10 | 11841051円 | -119014円 | -1.00% | -4.34% |
| 2021/5/17 | 11917012円 | +75961円 | +0.64% | +0.83% |
| 2021/5/24 | 12042391円 | +125379円 | +1.05% | +2.94% |
| 2021/5/31 | 12168632円 | +126241円 | +1.05% | -0.71% |
| 2021/6/7 | 11977775円 | -190857円 | -1.57% | +0.02% |
| 2021/6/14 | 11998826円 | +21051円 | +0.18% | +0.05% |
| 2021/6/21 | 11914184円 | -84642円 | -0.71% | +0.35% |
| 2021/6/28 | 11965365円 | +51181円 | +0.43% | -0.97% |
| 2021/7/5 | 11791950円 | -173415円 | -1.45% | -2.93% |
| 2021/7/12 | 11803985円 | +12035円 | +0.10% | +0.22% |
| 2021/7/19 | 11782550円 | -21435円 | -0.18% | -1.63% |
| 2021/7/26 | 11824832円 | +42282円 | +0.36% | -0.96% |
| 2021/8/2 | 11836139円 | +11307円 | +0.10% | +1.97% |
| 2021/8/9 | 11918104円 | +81965円 | +0.69% | +0.56% |
| 2021/8/16 | 11557800円 | -360304円 | -3.02% | -3.45% |
| 2021/8/23 | 11859098円 | +301298円 | +2.61% | +2.32% |
| 2021/8/30 | 112030374円 | +171276円 | +1.44% | +5.38% |
今年の対日経は19勝16負です
今年の日本株だけだと
+38万、+5.75%くらいです
日経が大きく戻して一気に年6%程度
まできました。
今週の売買
今週は94万程の日本株を買い増ししました。
このブログでは珍しい報告になりますが
ちょっと下がりすぎだと思っていた保有株を
ナンピンしました。
基本的に月20万程度の買い増しで計画的に
1億目指しましょうというスローガンでしたが
たまにはこういう行動も良いですよね。
資産状況
大体の資産配分紹介です
| 資産 | 2020年末 | 先週時点 | 今週時点 |
| 日本株 | 349万 | 474万 | 575万 |
| 外国株 | 249万 | 434万 | 444万 |
| 債券 | 0万 | 0万 | 0万 |
| 投資信託 | 0万 | 0万 | 0万 |
| INDEX型 ETFなど |
0万 | 0万 | 0万 |
| 現金 | 412万 | 277万 | 182万 |
国内株の買い増し分の移動と
今週の値上がり分の変動です
今日のひとこと
今日は特に何もありませんので
銘柄考察していきたいと思います。
銘柄考察
今日は1383ベルグアースです。
愛知県の野菜苗生産販売の中小企業です。
・事業内容
トマト、キュウリ、ナス、ピーマン
スイカ、メロンなどの苗の生産と販売がメインみたいです。
セグメント割合は
野菜苗関連が97%、残りは資材やら海外とのことです
・企業印象
愛知県の時価総額31億程度の中小企業です。
採用も一応中途含めて行なっております。
今はしていませんが。
「農業が魅力的だと、社会はもっと豊かになる」
良いですね。私もそう思います。
・PER,PBR
34.5の3.31です
絶対的にも相対的にもなかなか厳しい数字です。
後述しますが、利益が出ていません。
・配当利回り
0.4%
ずっとこのくらいの数値です。
利益がないので当然ですが、
それでも株主貢献したいという
意思の表れでしょうか。
・売上成長
売上は上がっていますが近年は1億程度の赤字
か数千万の黒字となってます

・営業利益率
−2%です。売上規模は4,50億規模。
売上は右肩上がりなのに利益が出ない。
2001年創業なのでインキュベーション期
というわけではないでしょう。
投資内容的なものも強く見受けられません
でしたので、厳しいんでしょうか。
・MSワラント実績
ありません
・総合評価
★☆☆☆☆
企業規模が小さい、利益率低い、
配当が少ない、割高、がマイナス。
企業印象は悪くない、優待がある
ということがプラスでしょうか。
売上成長があるのでちゃんと調べたら
もしかしたら将来性のある企業なのかも
しれませんが。。
ちょっと投資対象としては厳しいですね。。

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません