株のおすすめ銘柄を探す 1382 ホーブ 〜102週目〜
みなさんこんにちはmomochalです
実際に投資をしながら実績を紹介しつつ
おすすめの銘柄を見つけて紹介するブログです
今週の実績
※累計はこのブログ開始の約1年前から
| 期間 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 累計 | +2436095円 | — | — | |
| 2019年 | 7085276円 | +547191円 | +8.37% | +19.1% |
| 2020年 | 10116142円 | +523666円 | +3.00% | +15.13% |
| 2021年 | 11859098円 | +878966円 | +8.01% | +0.72% |
| 週 | 資産合計 | 収益額 | 収益率 | 日経平均 |
| 2021/1/4 | 10301761円 | +185619円 | +1.83% | +2.53% |
| 2021/1/11 | 10252346円 | -49415円 | -0.48% | +1.35% |
| 2021/1/18 | 11298488円 | +182152円 | +1.64% | +0.39% |
| 2021/1/25 | 11263576円 | -34912円 | -0.31% | -3.38% |
| 2021/2/1 | 11384297円 | +120721円 | +1.07% | +4.03% |
| 2021/2/8 | 11450597円 | +66300円 | +0.58% | +2.57% |
| 2021/2/15 | 11360798円 | -89799円 | -0.78% | +1.69% |
| 2021/2/22 | 11389407円 | +28609円 | +0.25% | -3.50% |
| 2021/3/1 | 11421788円 | +32381円 | +0.28% | -0.35% |
| 2021/3/8 | 11607481円 | +185693円 | +1.63% | +2.96% |
| 2021/3/15 | 11691990円 | +84509円 | +0.73% | +0.25% |
| 2021/3/22 | 11823836円 | +131846円 | +1.13% | -2.07% |
| 2021/3/29 | 12057776円 | +233940円 | +1.98% | +2.32% |
| 2021/4/5 | 12227819円 | +170043円 | +1.41% | -0.29% |
| 2021/4/12 | 12180780円 | -47039円 | -0.38% | -0.28% |
| 2021/4/19 | 12051254円 | -129526円 | -1.06% | -2.23% |
| 2021/4/26 | 12083294円 | +32040円 | +0.27% | -0.72% |
| 2021/5/3 | 11960065円 | -123229円 | -1.02% | +1.89% |
| 2021/5/10 | 11841051円 | -119014円 | -1.00% | -4.34% |
| 2021/5/17 | 11917012円 | +75961円 | +0.64% | +0.83% |
| 2021/5/24 | 12042391円 | +125379円 | +1.05% | +2.94% |
| 2021/5/31 | 12168632円 | +126241円 | +1.05% | -0.71% |
| 2021/6/7 | 11977775円 | -190857円 | -1.57% | +0.02% |
| 2021/6/14 | 11998826円 | +21051円 | +0.18% | +0.05% |
| 2021/6/21 | 11914184円 | -84642円 | -0.71% | +0.35% |
| 2021/6/28 | 11965365円 | +51181円 | +0.43% | -0.97% |
| 2021/7/5 | 11791950円 | -173415円 | -1.45% | -2.93% |
| 2021/7/12 | 11803985円 | +12035円 | +0.10% | +0.22% |
| 2021/7/19 | 11782550円 | -21435円 | -0.18% | -1.63% |
| 2021/7/26 | 11824832円 | +42282円 | +0.36% | -0.96% |
| 2021/8/2 | 11836139円 | +11307円 | +0.10% | +1.97% |
| 2021/8/9 | 11918104円 | +81965円 | +0.69% | +0.56% |
| 2021/8/16 | 11557800円 | -360304円 | -3.02% | -3.45% |
| 2021/8/23 | 11859098円 | +301298円 | +2.61% | +2.32% |
今年の対日経は19勝15負です
今年の日本株だけだと
+31万、+4.73%くらいです
今週の売買
今週は16万弱の米株を買い増ししました
資産状況
大体の資産配分紹介です
| 資産 | 2020年末 | 先週時点 | 今週時点 |
| 日本株 | 349万 | 458万 | 474万 |
| 外国株 | 249万 | 392万 | 434万 |
| 債券 | 0万 | 0万 | 0万 |
| 投資信託 | 0万 | 0万 | 0万 |
| INDEX型 ETFなど |
0万 | 0万 | 0万 |
| 現金 | 412万 | 304万 | 277万 |
現金から米株への移動と
+30万くらいの変動です
今日のひとこと
今日は特に何もありませんので
銘柄考察していきたいと思います。
銘柄考察
今日は1382ホーブです。
北海道本社のイチゴ生産・販売の中小企業です。
・事業内容
イチゴ生産と販売。
バイオテクノロジーでのイチゴ生産の研究。
馬鈴薯の生産と販売。
とのことです。
セグメント割合は
イチゴ86%、運送やら馬鈴薯で14%
みたいな感じです。
・企業印象
北海道の時価総額7億程度の中小企業です。
7億って初めて見たかもしれません。
HPはシンプルで採用も一応中途含めて行なっております。
採用条件が面白くて
「明るい⽅、体⼒気⼒に⾃信のある⽅∕フルーツに興味のある⽅/数字が嫌いではない⽅」
なんかちょっとバカっぽい感じもしますがw。
・PER,PBR
6.5の1.24です
絶対値としてなかなか驚異的な数字です。
比較対象は前回のアクシーズとかになりますが
比べても相対的に優秀=割安ですね。
・配当利回り
0%
2007年くらいから配当やめたみたいです。
・売上成長
売上は下がっていますが利益はあまり変わってません

・営業利益率
3%です。売上規模は30億程度。
時価総額に対して売上は結構ありますね。
・MSワラント実績
ありません
・総合評価
★☆☆☆☆
売上成長がない、企業規模が小さい
利益率低い、配当がない、優待もない。
企業印象は悪くないのと割安ということ
くらいしか良いことがなく、とはいえ
売上成長もしていないし、将来性があるかと
言えばそうとも考えられない。
優待を廃止したからなのか2007年から
株価は下がり続けています。
ちょっと投資対象としては厳しいですね。。

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません