2020まとめ 〜68週目〜

2023年1月7日

みなさんこんにちは

momochalです

 

今週の実績

※累計はこのブログ開始の約1年前から

期間 資産合計 収益額 収益率 日経平均 
累計 +1521882
2019年 7085276円 +547191 +8.37% +19.1%
2020年 10116142円 +523666 +3.00% +15.13%
資産合計 収益額 収益率  日経平均
2020/1/6 7047315円 -38061 -0.54% +0.05%
2020/1/13 7095540円 +48225 +0.68% +0.80%
2020/1/20 6982183円 -113357 -1.60% -0.89%
2020/1/27 6855625円 -126558 -1.81% -2.61%
2020/2/3 8037489円 +181864 +2.65% +2.68%
2020/2/10 7988253円 -49236 -0.61% -0.59%
2020/2/17 8037489円 +74964 +0.94% -1.27%
2020/2/24 7253241円 -809476 -10.04% -9.59%
2020/3/2 8572877円 -180864 -2.49% -1.86%
2020/3/9 7173282円 -1399595 -16.33% -15.99%
2020/3/16 6862657円 -310625 -4.33% -5.04%
2020/3/23 7646367円 +783710 +11.42% +17.14%
2020/3/30 7153256円 -493111 -6.45% -8.09%
2020/4/6 7970422円 +817166 +11.42% +9.42%
2020/4/13 8226839円 +256417 +3.22% +2.05%
2020/4/20 8078789円 -148050 -1.8% -3.19%
2020/4/27 8368554円 +256417 +3.59% +1.86%
2020/5/4 8452054円 +83500 +1.0% +2.85%
2020/5/11 8575551円 +122497 +1.45% -0.7%
2020/5/18 8900862円 +325311 +3.79% +1.75%
2020/5/25 9278960円 +378098 +4.25% +7.31%
2020/6/1 9454932円 +175070 +1.89% +4.51%
2020/6/8 9067111円 -386919 -4.09% -2.44%
2020/6/15 9169143円 +102032 +1.07% +0.78%
2020/6/22 9130600円 -38543 -0.42% +0.15%
2020/6/29 9073179円 -57421 -0.63% -0.91%
2020/7/6 8883548円 -190631 -2.10% -0.07%
2020/7/13 9008447円 +124899 +1.41% +1.82%
2020/7/20 9034062円 +25615 +0.28% +0.24%
2020/7/27 8655113円 -378949 -4.19% -4.58%
2020/8/3 8964155円 +309042 +3.53% +2.86%
2020/8/10 9219213円 +254058 +2.83% +4.30%
2020/8/17 9380214円 +161001 +1.75% -1.58%
2020/8/24 9403520円 +23306 +0.25% -0.16%
2020/8/31 9612257円 +208737 +2.22% +1.41%
2020/9/7 9632623円 +20366 +0.21% +0.87%
2020/9/14 9558852円 -75771 -0.79% -0.20%
2020/9/21 9445541円 -113411 -1.19% -0.67%
2020/9/28 9550826円 +105285 +1.11% -0.75%
2020/10/5 9852075円 +301249 +3.15% +2.56%
2020/10/12 9767860円 -85215 -0.86% -0.89%
2020/10/19 9809677円 +41817 +0.43% +0.45%
2020/10/26 9524025円 -285652 -2.91% -2.29%
2020/11/2 9719326円 +195301 +2.05% +5.87%
2020/11/9 9928574円 +208248 +2.14% +4.36%
2020/11/16 9952339円 +23765 +0.24% +0.56%
2020/11/23 9980906円 +28567 +0.29% +4.38%
2020/11/30 10032226円 +51320 +0.51% +0.40%
2020/12/7 10319831円 +287605 +2.87% -0.37%
2020/12/14 10191914円 -127917 -1.24% +0.42%
2020/12/21 10144045円 -47869 -0.47% -0.40%
2020/12/28 10116142円 -27903 -0.28% +2.95%

今週も日経に惨敗です

今年の対日経は23勝29負で

終わりました。収益率にすると

私:+3

日経平均:+15.13

実に5倍以上、10%以上の差

をつけられました。

私の実績からしても投資で勝つ

だけならインデックスを買うべ

きだという事が証明されている

ようですね。

 

今週の結果

日経は上げ、ダウも上げ

いやー・・爆上げですね

 

今週の売買

今週はついにベアを処分しまし

た。あの爆上げの日に、上がり

切る前に処分したので、若干の

損失軽減はしましたが。それで

もトータルで15万程度は損失

を出しました。

長々とベアを持つもんじゃない

ですね。

 

資産状況

大体の資産配分紹介です

資産 3/30時点 先週時点 今週時点
日本株 467万 346万 349万
外国株 138万 251万 249万
債券 86万 0万 0万
投資信託 1.2万 0万 0万
INDEX型
ETFなど
67万 226万 0万
現金 15万 190万 412万

 

今日のひとこと

注目トピックはこんな感じです

・日米英でコロナ再拡大中

・コロナワクチン接種開始か

・2021/9に菅総理の任期終了

 

さて今日は2020年の成績

のまとめを報告します。

 

※去年の成績まとめ記事はこちら

 

ちょっと表にして毎年更新した

方が分かりやすそうなので、

前回のものが分かるように

表にしてみました。

 

※細かい数字、小数点以下は四捨五入

※特定口座は主に日米個別株運用

※数字は上から運用額、累計収益額、率です

特定口座 積立NISA iDeCo
2019 709万
+110

+13
50万
+5

+13
163万
+18

+13
2020 1011万
+152

+16
100万
+17

+20
263万
+50

+17

全てプラスなのは嬉しい事ですが

必然的にインデックス投資になる

つみたてNISAとiDeCoの安心感

たるや・・・

 

私は個別株が楽しいのでこれから

も続けますが、本当に投資で利益

だけを求めるなら、間違いなく

インデックスが良いのではないで

しょうか。

この実績が何よりの証拠になって

いませんか。。泣