小休止 〜45週目〜

2020年8月2日

みなさんこんにちは

momochalです

 

今週の実績

※累計はこのブログ開始の約1年前から

期間 資産合計 収益額 収益率 日経平均 
累計 +717465
2019年 7085276円 +547191 +8.37%
2020年 9034062円 -553314 -7.97% -4.56%
資産合計 収益額 収益率  日経平均
2020/1/6 7047315円 -38061 -0.54% +0.05%
2020/1/13 7095540円 +48225 +0.68% +0.80%
2020/1/20 6982183円 -113357 -1.60% -0.89%
2020/1/27 6855625円 -126558 -1.81% -2.61%
2020/2/3 8037489円 +181864 +2.65% +2.68%
2020/2/10 7988253円 -49236 -0.61% -0.59%
2020/2/17 8037489円 +74964 +0.94% -1.27%
2020/2/24 7253241円 -809476 -10.04% -9.59%
2020/3/2 8572877円 -180864 -2.49% -1.86%
2020/3/9 7173282円 -1399595 -16.33% -15.99%
2020/3/16 6862657円 -310625 -4.33% -5.04%
2020/3/23 7646367円 +783710 +11.42% +17.14%
2020/3/30 7153256円 -493111 -6.45% -8.09%
2020/4/6 7970422円 +817166 +11.42% +9.42%
2020/4/13 8226839円 +256417 +3.22% +2.05%
2020/4/20 8078789円 -148050 -1.8% -3.19%
2020/4/27 8368554円 +256417 +3.59% +1.86%
2020/5/4 8452054円 +83500 +1.0% +2.85%
2020/5/11 8575551円 +122497 +1.45% -0.7%
2020/5/18 8900862円 +325311 +3.79% +1.75%
2020/5/25 9278960円 +378098 +4.25% +7.31%
2020/6/1 9454932円 +175070 +1.89% +4.51%
2020/6/8 9067111円 -386919 -4.09% -2.44%
2020/6/15 9169143円 +102032 +1.07% +0.78%
2020/6/22 9130600円 -38543 -0.42% +0.15%
2020/6/29 9073179円 -57421 -0.63% -0.91%
2020/7/6 8883548円 -190631 -2.10% -0.07%
2020/7/13 9008447円 +124899 +1.41% +1.82%
2020/7/20 9034062円 +25615 +0.28% +0.24%

ギリッギリ日経に勝った感じです

今年の対日経は13勝16負です

 

先週の結果

日経もダウも下げという感じですね

コロナも相変わらずの様子であり

株価も今まで通り大きく動かない

そんな状況です

 

先週の売買

先週も特に何もしておりません

7月末に保有株の中で値下がりしている

株を買い増ししようかと思っています

 

資産状況

大体の資産配分紹介です

資産 3/30時点 先週時点 今週時点
日本株 467万 411万 416万
外国株 138万 222万 219万
債券 86万 85万 85万
投資信託 1.2万 1.9万 2万
INDEX型
ETFなど
67万 93万 94万
現金 15万 86万 86万

今週もじわっと回復です

 

今日のひとこと

特に話すネタがありません笑

ごめんなさい

相場もほとんど動かないし

投資について今言いたい事も

一通り言ったし

という事でちょっと小休止状態

となっております